O ADVENTURE custa de R$ 8.779,00 a R$ 101.120,00 na tabela FIPE, referência de setembro de 2026, considerando 29 versões em 20 anos-modelo.
| Ano | Preço FIPE | Versões |
|---|---|---|
| 0 km | R$ 101.120,00 | 1 |
| 2024 | R$ 91.081,00 | 1 |
| 2016 | R$ 90.355,00 | 1 |
| 2015 | R$ 76.630,00 | 1 |
| 2014 | R$ 69.489,00 | 1 |
| 2012 | R$ 53.206,00 | 1 |
| 2011 | R$ 49.388,00 a R$ 50.250,00 | 2 |
| 2010 | R$ 48.091,00 a R$ 48.486,00 | 2 |
| 2009 | R$ 45.492,00 | 1 |
| 2008 | R$ 35.853,00 a R$ 42.580,00 | 2 |
| 2007 | R$ 18.474,00 a R$ 41.541,00 | 3 |
| 2006 | R$ 17.533,00 a R$ 36.863,00 | 3 |
| 2005 | R$ 16.965,00 a R$ 29.100,00 | 2 |
| 2004 | R$ 15.567,00 a R$ 27.274,00 | 2 |
| 2003 | R$ 15.016,00 | 1 |
| 2002 | R$ 14.621,00 | 1 |
| 2001 | R$ 11.855,00 | 1 |
| 2000 | R$ 10.773,00 | 1 |
| 1999 | R$ 9.295,00 | 1 |
| 1998 | R$ 8.779,00 | 1 |
Valores da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE). Clique no ano para ver todas as versões.
Escolha o ano do KTM ADVENTURE do qual deseja saber o preço
Como o preço do ADVENTURE varia por ano
O ADVENTURE tem 19 anos-modelo com preço na tabela FIPE, de 1998 a 2024. O mais recente custa em média R$ 91.081,00 e o mais antigo, R$ 8.779,00. Isso equivale a 3,5% de perda por ano de idade, ou 90,4% no intervalo inteiro. A maior diferença entre dois anos seguidos está do 2004 para o 2003: 29,9%. De setembro de 2025 a agosto de 2026, o preço médio do modelo caiu 2,7%.