Pular para o conteúdo

Preço de FUSCO MOTOSEGURA CARGA: Tabela FIPE

    Avalie

    O CARGA custa de R$ 13.633,00 a R$ 45.200,00 na tabela FIPE, referência de maio de 2026, considerando 38 versões em 10 anos-modelo.

    AnoPreço FIPEVersões
    0 kmR$ 43.066,00 a R$ 45.200,003
    2024R$ 29.269,00 a R$ 33.928,003
    2023R$ 28.547,00 a R$ 32.980,003
    2022R$ 26.438,00 a R$ 27.596,003
    2021R$ 22.326,00 a R$ 24.726,003
    2020R$ 20.540,00 a R$ 24.122,003
    2019R$ 15.676,00 a R$ 22.382,005
    2018R$ 15.281,00 a R$ 20.713,005
    2017R$ 14.179,00 a R$ 17.319,005
    2016R$ 13.633,00 a R$ 15.544,005

    Valores da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE). Clique no ano para ver todas as versões.

    Escolha o ano do FUSCO MOTOSEGURA CARGA do qual deseja saber o preço