Encontre abaixo nessa tabela todas as Versões do VOLARE 2018 com o seu código FIPE e preço atualizado. Descubra qual o valor de tabela do MARCOPOLO VOLARE 2018 abaixo.
Versões do MARCOPOLO VOLARE 2018
Versão | Cod. FIPE | Valor Setembro de 2025 |
---|---|---|
VOLARE URBANO W9/DW9 (diesel)(E5) | 508063-0 | R$ 341.550,00 |
VOLARE URBANO W-L (diesel)(E5) | 508064-9 | R$ 374.392,00 |
VOLARE URBANO V9L (diesel)(E5) | 508073-8 | R$ 319.300,00 |
VOLARE URBANO W7 (diesel)(E5) | 508062-2 | R$ 266.370,00 |
VOLARE LIMOUSINE W9/DW9 (diesel)(E5) | 508059-2 | R$ 375.302,00 |
VOLARE LIMOUSINE W-L (diesel)(E5) | 508060-6 | R$ 387.889,00 |
VOLARE FURGÃO V8L MÉDIO (diesel)(E5) | 508067-3 | R$ 264.686,00 |
VOLARE FURGÃO V8L 4×4 (diesel)(E5) | 508068-1 | R$ 317.337,00 |
VOLARE FURGÃO V8L CURTO (diesel)(E5) | 508066-5 | R$ 263.446,00 |
VOLARE FRETAMENTO W-L (diesel)(E5) | 508044-4 | R$ 378.092,00 |
VOLARE FRETAMENTO W9/DW9 (diesel)(E5) | 508043-6 | R$ 339.982,00 |
VOLARE FRETAMENTO W7 (diesel)(E5) | 508041-0 | R$ 144.431,00 |
VOLARE FRETAMENTO W8 (diesel)(E5) | 508042-8 | R$ 164.925,00 |
VOLARE FRETAMENTO V8L MÉDIO (diesel)(E5) | 508047-9 | R$ 283.673,00 |
VOLARE FRETAMENTO V9L (diesel)(E5) | 508075-4 | R$ 318.307,00 |
VOLARE FRETAMENTO V8L CURTO (diesel)(E5) | 508046-0 | R$ 281.951,00 |
VOLARE FRETAMENTO V8L LONGO (diesel)(E5) | 508048-7 | R$ 313.679,00 |
VOLARE FRETAMENTO V8L 4×4 (diesel)(E5) | 508050-9 | R$ 363.242,00 |
VOLARE EXECUTIVO W-L (diesel)(E5) | 508055-0 | R$ 386.178,00 |
VOLARE FRETAMENTO RURAL V8L (die.)(E5) | 508049-5 | R$ 311.348,00 |
VOLARE EXECUTIVO W9/DW9 (diesel)(E5) | 508054-1 | R$ 374.370,00 |
VOLARE EXECUTIVO W8 (diesel)(E5) | 508053-3 | R$ 179.703,00 |
VOLARE EXECUTIVO V9L (diesel)(E5) | 508072-0 | R$ 340.843,00 |
VOLARE EXECUTIVO W7 (diesel)(E5) | 508052-5 | R$ 174.410,00 |
VOLARE EXECUTIVO V8L CURTO (diesel)(E5) | 508057-6 | R$ 310.582,00 |
VOLARE EXECUTIVO V8L MÉDIO (diesel)(E5) | 508058-4 | R$ 314.658,00 |
VOLARE ESCOLAR W-L (diesel)(E5) | 508034-7 | R$ 338.882,00 |
VOLARE ESCOLAR W9/DW9 (diesel)(E5) | 508033-9 | R$ 315.836,00 |
VOLARE ESCOLAR V9L (diesel)(E5) | 508074-6 | R$ 307.104,00 |
VOLARE ESCOLAR W7 (diesel)(E5) | 508031-2 | R$ 146.987,00 |
VOLARE ESCOLAR W8 (diesel)(E5) | 508032-0 | R$ 169.832,00 |
VOLARE ESCOLAR V8L MÉDIO (diesel)(E5) | 508037-1 | R$ 277.944,00 |
VOLARE ESCOLAR V8L CURTO (diesel)(E5) | 508036-3 | R$ 277.160,00 |
VOLARE ESCOLAR V8L LONGO (diesel)(E5) | 508038-0 | R$ 281.186,00 |
VOLARE ESCOLAR V8L 4×4 (diesel)(E5) | 508039-8 | R$ 357.640,00 |
VOLARE CINCO EXECUTIVO (diesel)(E5) | 508070-3 | R$ 275.875,00 |
VOLARE CINCO EXECUTIVO PLUS (diesel)(E5) | 508071-1 | R$ 278.140,00 |
VOLARE CINCO ESCOLAR (diesel)(E5) | 508069-0 | R$ 177.343,00 |
VOLARE - outros anos
Tabela Fipe Estados