Encontre abaixo nessa tabela todas as Versões do VOLARE 2018 com o seu código FIPE e preço atualizado. Descubra qual o valor de tabela do MARCOPOLO VOLARE 2018 abaixo.
Versões do MARCOPOLO VOLARE 2018
| Versão | Cod. FIPE | Valor Janeiro de 2026 |
|---|---|---|
| VOLARE URBANO W9/DW9 (diesel)(E5) | 508063-0 | R$ 338.484,00 |
| VOLARE URBANO W-L (diesel)(E5) | 508064-9 | R$ 371.031,00 |
| VOLARE URBANO V9L (diesel)(E5) | 508073-8 | R$ 316.434,00 |
| VOLARE URBANO W7 (diesel)(E5) | 508062-2 | R$ 263.978,00 |
| VOLARE LIMOUSINE W9/DW9 (diesel)(E5) | 508059-2 | R$ 371.934,00 |
| VOLARE LIMOUSINE W-L (diesel)(E5) | 508060-6 | R$ 384.408,00 |
| VOLARE FURGÃO V8L MÉDIO (diesel)(E5) | 508067-3 | R$ 262.310,00 |
| VOLARE FURGÃO V8L CURTO (diesel)(E5) | 508066-5 | R$ 261.081,00 |
| VOLARE FURGÃO V8L 4×4 (diesel)(E5) | 508068-1 | R$ 314.488,00 |
| VOLARE FRETAMENTO W9/DW9 (diesel)(E5) | 508043-6 | R$ 336.930,00 |
| VOLARE FRETAMENTO W-L (diesel)(E5) | 508044-4 | R$ 374.699,00 |
| VOLARE FRETAMENTO W7 (diesel)(E5) | 508041-0 | R$ 143.133,00 |
| VOLARE FRETAMENTO W8 (diesel)(E5) | 508042-8 | R$ 163.443,00 |
| VOLARE FRETAMENTO V8L MÉDIO (diesel)(E5) | 508047-9 | R$ 281.126,00 |
| VOLARE FRETAMENTO V9L (diesel)(E5) | 508075-4 | R$ 315.450,00 |
| VOLARE FRETAMENTO V8L CURTO (diesel)(E5) | 508046-0 | R$ 279.420,00 |
| VOLARE FRETAMENTO V8L LONGO (diesel)(E5) | 508048-7 | R$ 310.864,00 |
| VOLARE FRETAMENTO V8L 4×4 (diesel)(E5) | 508050-9 | R$ 359.982,00 |
| VOLARE EXECUTIVO W-L (diesel)(E5) | 508055-0 | R$ 382.712,00 |
| VOLARE FRETAMENTO RURAL V8L (die.)(E5) | 508049-5 | R$ 308.553,00 |
| VOLARE EXECUTIVO W9/DW9 (diesel)(E5) | 508054-1 | R$ 371.010,00 |
| VOLARE EXECUTIVO W8 (diesel)(E5) | 508053-3 | R$ 178.088,00 |
| VOLARE EXECUTIVO V9L (diesel)(E5) | 508072-0 | R$ 337.783,00 |
| VOLARE EXECUTIVO W7 (diesel)(E5) | 508052-5 | R$ 172.842,00 |
| VOLARE EXECUTIVO V8L CURTO (diesel)(E5) | 508057-6 | R$ 307.794,00 |
| VOLARE EXECUTIVO V8L MÉDIO (diesel)(E5) | 508058-4 | R$ 311.834,00 |
| VOLARE ESCOLAR W-L (diesel)(E5) | 508034-7 | R$ 335.840,00 |
| VOLARE ESCOLAR W9/DW9 (diesel)(E5) | 508033-9 | R$ 313.001,00 |
| VOLARE ESCOLAR V9L (diesel)(E5) | 508074-6 | R$ 304.347,00 |
| VOLARE ESCOLAR W7 (diesel)(E5) | 508031-2 | R$ 145.666,00 |
| VOLARE ESCOLAR W8 (diesel)(E5) | 508032-0 | R$ 168.306,00 |
| VOLARE ESCOLAR V8L MÉDIO (diesel)(E5) | 508037-1 | R$ 275.449,00 |
| VOLARE ESCOLAR V8L CURTO (diesel)(E5) | 508036-3 | R$ 274.672,00 |
| VOLARE ESCOLAR V8L LONGO (diesel)(E5) | 508038-0 | R$ 278.662,00 |
| VOLARE ESCOLAR V8L 4×4 (diesel)(E5) | 508039-8 | R$ 354.430,00 |
| VOLARE CINCO EXECUTIVO (diesel)(E5) | 508070-3 | R$ 273.399,00 |
| VOLARE CINCO EXECUTIVO PLUS (diesel)(E5) | 508071-1 | R$ 275.643,00 |
| VOLARE CINCO ESCOLAR (diesel)(E5) | 508069-0 | R$ 175.750,00 |
VOLARE - outros anos
Tabela Fipe Estados
