Encontre abaixo nessa tabela todas as Versões do VOLARE 2009 com o seu código FIPE e preço atualizado. Descubra qual o valor de tabela do MARCOPOLO VOLARE 2009 abaixo.
Versões do MARCOPOLO VOLARE 2009
| Versão | Cod. FIPE | Valor Maio de 2026 |
|---|---|---|
| VOLARE LOTAÇÃO E ESCOLAR W9 (diesel) | 508010-0 | R$ 76.076,00 |
| VOLARE LOTAÇÃO E ESCOLAR A8/V8 (diesel | 508006-1 | R$ 72.809,00 |
| VOLARE LOTAÇÃO E ESCOLAR W8 (diesel) | 508008-8 | R$ 70.913,00 |
| VOLARE LOTAÇÃO E ESCOLAR A6/V6 (diesel | 508002-9 | R$ 68.144,00 |
| VOLARE LOTAÇÃO E ESCOLAR A5/V5 (diesel | 508004-5 | R$ 50.682,00 |
| VOLARE EXECUTIVO W8 (diesel) | 508007-0 | R$ 81.556,00 |
| VOLARE EXECUTIVO W9 (diesel) | 508009-6 | R$ 90.575,00 |
| VOLARE EXECUTIVO A8/V8 (diesel) | 508005-3 | R$ 82.967,00 |
| VOLARE EXECUTIVO A6/V6 (diesel) | 508001-0 | R$ 68.521,00 |
| VOLARE EXECUTIVO A5/V5 (diesel) | 508003-7 | R$ 54.712,00 |
VOLARE - outros anos
Tabela Fipe Estados
