Encontre abaixo nessa tabela todas as Versões do VOLARE 2021 com o seu código FIPE e preço atualizado. Descubra qual o valor de tabela do MARCOPOLO VOLARE 2021 abaixo.
Versões do MARCOPOLO VOLARE 2021
| Versão | Cod. FIPE | Valor Maio de 2026 |
|---|---|---|
| VOLARE URBANO W-L (diesel)(E5) | 508064-9 | R$ 508.503,00 |
| VOLARE URBANO W9/DW9 (diesel)(E5) | 508063-0 | R$ 432.792,00 |
| VOLARE URBANO V9L (diesel)(E5) | 508073-8 | R$ 417.854,00 |
| VOLARE LIMOUSINE W-L (diesel)(E5) | 508060-6 | R$ 514.563,00 |
| VOLARE LIMOUSINE W9/DW9 (diesel)(E5) | 508059-2 | R$ 509.859,00 |
| VOLARE FURGÃO V8L CURTO (diesel)(E5) | 508066-5 | R$ 325.285,00 |
| VOLARE FRETAMENTO W-L (diesel)(E5) | 508044-4 | R$ 510.021,00 |
| VOLARE FRETAMENTO W9/DW9 (diesel)(E5) | 508043-6 | R$ 431.614,00 |
| VOLARE FRETAMENTO V8L MÉDIO (diesel)(E5) | 508047-9 | R$ 375.326,00 |
| VOLARE FRETAMENTO V9L (diesel)(E5) | 508075-4 | R$ 416.633,00 |
| VOLARE FRETAMENTO V8L LONGO (diesel)(E5) | 508048-7 | R$ 408.740,00 |
| VOLARE FRETAMENTO V8L 4×4 (diesel)(E5) | 508050-9 | R$ 486.296,00 |
| VOLARE FRETAMENTO V8L CURTO (diesel)(E5) | 508046-0 | R$ 374.111,00 |
| VOLARE FRETAMENTO RURAL V8L (die.)(E5) | 508049-5 | R$ 407.459,00 |
| VOLARE EXECUTIVO W9/DW9 (diesel)(E5) | 508054-1 | R$ 486.511,00 |
| VOLARE EXECUTIVO W-L (diesel)(E5) | 508055-0 | R$ 513.601,00 |
| VOLARE EXECUTIVO V9L (diesel)(E5) | 508072-0 | R$ 431.708,00 |
| VOLARE EXECUTIVO V8L MÉDIO (diesel)(E5) | 508058-4 | R$ 409.701,00 |
| VOLARE EXECUTIVO V8L CURTO (diesel)(E5) | 508057-6 | R$ 406.498,00 |
| VOLARE ESCOLAR W9/DW9 (diesel)(E5) | 508033-9 | R$ 409.327,00 |
| VOLARE ESCOLAR W-L (diesel)(E5) | 508034-7 | R$ 431.449,00 |
| VOLARE ESCOLAR V8L MÉDIO (diesel)(E5) | 508037-1 | R$ 356.682,00 |
| VOLARE ESCOLAR V9L (diesel)(E5) | 508074-6 | R$ 402.006,00 |
| VOLARE ESCOLAR V8L CURTO (diesel)(E5) | 508036-3 | R$ 355.925,00 |
| VOLARE ESCOLAR V8L LONGO (diesel)(E5) | 508038-0 | R$ 359.161,00 |
| VOLARE ESCOLAR V8L 4×4 (diesel)(E5) | 508039-8 | R$ 481.281,00 |
| VOLARE CINCO EXECUTIVO (diesel)(E5) | 508070-3 | R$ 318.306,00 |
VOLARE - outros anos
Tabela Fipe Estados
