Encontre abaixo nessa tabela todas as Versões do VOLARE 2023 com o seu código FIPE e preço atualizado. Descubra qual o valor de tabela do MARCOPOLO VOLARE 2023 abaixo.
Versões do MARCOPOLO VOLARE 2023
Versão | Cod. FIPE | Valor Abril de 2025 |
---|---|---|
VOLARE FLY 9 URBANO (diesel) (E6) | 508084-3 | R$ 514.843,00 |
VOLARE FLY 9 EXECUTIVO (diesel) (E6) | 508082-7 | R$ 538.482,00 |
VOLARE FLY 9 FRETAMENTO (diesel) (E6) | 508086-0 | R$ 518.155,00 |
VOLARE FLY 9 ESCOLAR (diesel) (E6) | 508093-2 | R$ 480.800,00 |
VOLARE FLY 10 URBANO (diesel) (E6) | 508076-2 | R$ 558.368,00 |
VOLARE FLY 10 FRETAMENTO (diesel) (E6) | 508079-7 | R$ 563.157,00 |
VOLARE FLY 10 EXECUTIVO (diesel) (E6) | 508077-0 | R$ 577.944,00 |
VOLARE ATTACK 9 FRETAMENTO (diesel) (E6) | 508088-6 | R$ 482.777,00 |
VOLARE ATTACK 9 URBANO (diesel) (E6) | 508087-8 | R$ 483.376,00 |
VOLARE FLY 10 ESCOLAR (diesel) (E6) | 508085-1 | R$ 519.955,00 |
VOLARE ATTACK 9 EXECUTIVO (diesel) (E6) | 508083-5 | R$ 519.814,00 |
VOLARE ATTACK 9 ESCOLAR (diesel) (E6) | 508099-1 | R$ 476.837,00 |
VOLARE ATTACK 8 MEDIO URBANO (die)(E6) | 508100-9 | R$ 472.514,00 |
VOLARE ATTACK 8 LONGO URBANO (die) (E6) | 508095-9 | R$ 475.944,00 |
VOLARE ATTACK 8 MEDIO ESCOLAR (die)(E6) | 508107-6 | R$ 416.372,00 |
VOLARE ATTACK 8 MEDIO RURAL (die)(E6) | 508098-3 | R$ 475.801,00 |
VOLARE ATTACK 8 LONGO ESCOLAR (die)(E6) | 508106-8 | R$ 417.881,00 |
VOLARE ATTACK 8 CURTO RURAL (diesel)(E6) | 508104-1 | R$ 435.417,00 |
VOLARE ATTACK 8 LONGO RURAL (diesel)(E6) | 508094-0 | R$ 477.153,00 |
VOLARE ATTACK 8 CURTO URBANO (die.) (E6) | 508109-2 | R$ 393.640,00 |
VOLARE ATTACK 8 E. LONGO RURAL (die)(E6) | 508090-8 | R$ 483.765,00 |
VOLARE ATTACK 8 4X4 EXECUTIVO (die.)(E6) | 508078-9 | R$ 564.361,00 |
VOLARE ATTACK 8 4X4 FRETAMENTO (die)(E6) | 508080-0 | R$ 539.287,00 |
VOLARE ATTACK 8 CURTO ESCOLAR (die)(E6) | 508108-4 | R$ 407.654,00 |
VOLARE ATTACK 8 4X4 ESCOLAR (diesel)(E6) | 508081-9 | R$ 539.279,00 |
VOLARE ATT. 8 MEDIO FRETAMENTO (die)(E6) | 508102-5 | R$ 436.664,00 |
VOLARE ATT. 8 MEDIO EXECUTIVO (die)(E6) | 508096-7 | R$ 475.745,00 |
VOLARE ATT. 8 LONGO FRETAMENTO (die)(E6) | 508097-5 | R$ 474.232,00 |
VOLARE ATT. 8 LONGO EXECUTIVO (die) (E6) | 508092-4 | R$ 482.785,00 |
VOLARE ATT. 8 E. LONGO FRET. (die) (E6) | 508091-6 | R$ 482.941,00 |
VOLARE ATT. 8 E. LONGO ESCOLAR (die)(E6) | 508103-3 | R$ 436.443,00 |
VOLARE ATT. 8 E. LONGO EXECUT (die.)(E6) | 508089-4 | R$ 483.931,00 |
VOLARE ATT. 8 CURTO FRETAMENTO (die)(E6) | 508105-0 | R$ 433.630,00 |
VOLARE ATT. 8 CURTO EXECUTIVO (die)(E6) | 508101-7 | R$ 467.091,00 |
VOLARE URBANO W9/DW9 (diesel)(E5) | 508063-0 | R$ 503.555,00 |
VOLARE URBANO W-L (diesel)(E5) | 508064-9 | R$ 559.047,00 |
VOLARE LIMOUSINE W-L (diesel)(E5) | 508060-6 | R$ 563.657,00 |
VOLARE URBANO V9L (diesel)(E5) | 508073-8 | R$ 482.716,00 |
VOLARE FURGÃO V8L CURTO (diesel)(E5) | 508066-5 | R$ 378.431,00 |
VOLARE FURGÃO V8L MÉDIO (diesel)(E5) | 508067-3 | R$ 399.843,00 |
VOLARE LIMOUSINE W9/DW9 (diesel)(E5) | 508059-2 | R$ 559.180,00 |
VOLARE FURGÃO V8L 4×4 (diesel)(E5) | 508068-1 | R$ 480.799,00 |
VOLARE FRETAMENTO W-L (diesel)(E5) | 508044-4 | R$ 562.794,00 |
VOLARE FRETAMENTO V9L (diesel)(E5) | 508075-4 | R$ 481.693,00 |
VOLARE FRETAMENTO W9/DW9 (diesel)(E5) | 508043-6 | R$ 502.303,00 |
VOLARE FRETAMENTO V8L CURTO (diesel)(E5) | 508046-0 | R$ 433.605,00 |
VOLARE FRETAMENTO V8L LONGO (diesel)(E5) | 508048-7 | R$ 474.085,00 |
VOLARE FRETAMENTO V8L MÉDIO (diesel)(E5) | 508047-9 | R$ 435.956,00 |
VOLARE FRETAMENTO RURAL V8L (die.)(E5) | 508049-5 | R$ 474.583,00 |
VOLARE FRETAMENTO V8L 4×4 (diesel)(E5) | 508050-9 | R$ 534.487,00 |
VOLARE EXECUTIVO V9L (diesel)(E5) | 508072-0 | R$ 502.850,00 |
VOLARE EXECUTIVO W9/DW9 (diesel)(E5) | 508054-1 | R$ 536.065,00 |
VOLARE EXECUTIVO W-L (diesel)(E5) | 508055-0 | R$ 564.499,00 |
VOLARE ESCOLAR W-L (diesel)(E5) | 508034-7 | R$ 501.031,00 |
VOLARE EXECUTIVO V8L CURTO (diesel)(E5) | 508057-6 | R$ 467.057,00 |
VOLARE EXECUTIVO V8L MÉDIO (diesel)(E5) | 508058-4 | R$ 475.692,00 |
VOLARE ESCOLAR V9L (diesel)(E5) | 508074-6 | R$ 466.513,00 |
VOLARE ESCOLAR W9/DW9 (diesel)(E5) | 508033-9 | R$ 479.716,00 |
VOLARE ESCOLAR V8L CURTO (diesel)(E5) | 508036-3 | R$ 407.526,00 |
VOLARE ESCOLAR V8L LONGO (diesel)(E5) | 508038-0 | R$ 417.870,00 |
VOLARE ESCOLAR V8L MÉDIO (diesel)(E5) | 508037-1 | R$ 416.262,00 |
VOLARE ESCOLAR V8L 4×4 (diesel)(E5) | 508039-8 | R$ 533.236,00 |
VOLARE CINCO EXECUTIVO (diesel)(E5) | 508070-3 | R$ 400.936,00 |
Detalhes sobre o Volare 2023 Tabela FIPE
O Volare 2023 é um modelo de ônibus produzido pela fabricante brasileira de veículos comerciais, Volare. Conhecida por sua excelência na produção de veículos para transporte de passageiros, a Volare continua a aprimorar seus modelos a cada ano, e o Volare 2023 é uma prova disso.
O Volare 2023 apresenta um design moderno e aerodinâmico, com linhas elegantes e detalhes sofisticados. Ele é construído com materiais de alta qualidade, garantindo durabilidade e resistência. O ônibus foi projetado para oferecer conforto e segurança tanto para os passageiros quanto para o motorista.

Veja outros automóveis fabricados pela fabricante Marcopolo FIPE
No interior, o Volare 2023 oferece uma ampla gama de recursos que visam melhorar a experiência dos passageiros. Os assentos são ergonomicamente projetados e oferecem amplo espaço para pernas, proporcionando conforto mesmo em viagens mais longas. Além disso, o ônibus possui ar-condicionado, sistema de entretenimento com telas individuais, iluminação ambiente e tomadas USB para carregar dispositivos eletrônicos.
Quanto à segurança, o Volare 2023 possui tecnologias avançadas para proteger os passageiros e o motorista. Ele é equipado com freios ABS, controle de estabilidade, sistema de monitoramento de pressão dos pneus e airbags, garantindo a segurança em caso de colisões. Além disso, o ônibus conta com câmeras de segurança internas e externas, auxiliando o motorista na condução e prevenindo possíveis incidentes.
O Volare 2023 também é uma opção sustentável, com motorização que segue as normas de emissão de poluentes e eficiência energética. Ele utiliza tecnologia de última geração para reduzir o consumo de combustível e minimizar o impacto ambiental. A manutenção do Volare 2023 também é simplificada, com fácil acesso aos componentes mecânicos e eletrônicos, permitindo um serviço rápido e eficiente. Isso contribui para a redução dos custos operacionais e aumenta a disponibilidade do veículo.
O modelo oferece diversas configurações, adaptando-se às necessidades específicas de cada cliente. Pode ser configurado como um ônibus urbano, rodoviário ou escolar, atendendo diferentes demandas de transporte de passageiros.
Veja outras versões do Marcopolo Volare FIPE
O que você acha, compensa comprar o Volare nos dias de hoje? E você tem um Volare 2023? Se tiver deixe aqui embaixo a sua opinião sobre o modelo, você pode estar ajudando outro leitor do Tabela FIPE Consulta a fazer um bom negócio.
Perguntas frequentes sobre o Volare 2023
Como saber o valor da Tabela FIPE do Volare 2023?
Em nosso site você consegue ver o preço da FIPE de qualquer modelo, e aqui nesta mesma página você pode consultar o preço de todas as versões do modelo fabricados em 2023.