O 3008 custa de R$ 32.212,00 a R$ 260.951,00 na tabela FIPE, referência de setembro de 2026, considerando 25 versões em 13 anos-modelo.
| Ano | Preço FIPE | Versões |
|---|---|---|
| 0 km | R$ 227.921,00 a R$ 260.951,00 | 2 |
| 2023 | R$ 144.924,00 a R$ 159.817,00 | 2 |
| 2022 | R$ 139.103,00 a R$ 153.822,00 | 2 |
| 2020 | R$ 103.771,00 a R$ 112.430,00 | 2 |
| 2019 | R$ 104.017,00 a R$ 107.347,00 | 2 |
| 2018 | R$ 101.389,00 a R$ 101.480,00 | 2 |
| 2017 | R$ 95.046,00 a R$ 95.428,00 | 2 |
| 2016 | R$ 57.939,00 | 1 |
| 2015 | R$ 53.994,00 | 1 |
| 2014 | R$ 43.601,00 a R$ 50.226,00 | 3 |
| 2013 | R$ 37.933,00 a R$ 41.031,00 | 2 |
| 2012 | R$ 35.765,00 a R$ 40.030,00 | 2 |
| 2011 | R$ 32.212,00 a R$ 38.149,00 | 2 |
Valores da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE). Clique no ano para ver todas as versões.
Escolha o ano do Peugeot 3008 do qual deseja saber o preço
Como o preço do 3008 varia por ano
O 3008 tem 12 anos-modelo com preço na tabela FIPE, de 2011 a 2023. O mais recente custa em média R$ 152.370,50 e o mais antigo, R$ 35.180,50. Isso equivale a 6,4% de perda por ano de idade, ou 76,9% no intervalo inteiro. A maior diferença entre dois anos seguidos está do 2017 para o 2016: 39,2%. De maio de 2024 a agosto de 2026, o preço médio do modelo caiu 72,0%.