O GSX 750 F custa de R$ 16.550,00 a R$ 27.175,00 na tabela FIPE, referência de outubro de 2026, considerando 16 versões em 16 anos-modelo.
| Ano | Preço FIPE | Versões |
|---|---|---|
| 2009 | R$ 27.175,00 | 1 |
| 2008 | R$ 26.512,00 | 1 |
| 2007 | R$ 25.865,00 | 1 |
| 2006 | R$ 25.234,00 | 1 |
| 2005 | R$ 24.618,00 | 1 |
| 2004 | R$ 22.629,00 | 1 |
| 2003 | R$ 22.077,00 | 1 |
| 2002 | R$ 21.538,00 | 1 |
| 2001 | R$ 21.012,00 | 1 |
| 2000 | R$ 20.499,00 | 1 |
| 1999 | R$ 19.999,00 | 1 |
| 1998 | R$ 19.511,00 | 1 |
| 1997 | R$ 18.778,00 | 1 |
| 1996 | R$ 18.320,00 | 1 |
| 1995 | R$ 17.136,00 | 1 |
| 1994 | R$ 16.550,00 | 1 |
Valores da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE). Clique no ano para ver todas as versões.
Escolha o ano do SUZUKI GSX 750 F do qual deseja saber o preço
Como o preço do GSX 750 F varia por ano
O GSX 750 F tem 16 anos-modelo com preço na tabela FIPE, de 1994 a 2009. O mais recente custa em média R$ 27.175,00 e o mais antigo, R$ 16.550,00. Isso equivale a 2,6% de perda por ano de idade, ou 39,1% no intervalo inteiro. A maior diferença entre dois anos seguidos está do 2005 para o 2004: 8,1%. De setembro de 2025 a outubro de 2026, o preço médio do modelo subiu 6,1%.