Os veículos Volvo custam de R$ 5.592,00 a R$ 1.462.375,00 na tabela FIPE, referência de setembro de 2025. São 42 modelos e 408 anos-modelo com preço disponível.
| Modelo | Preço FIPE | Anos |
|---|---|---|
| FMX | R$ 118.987,00 a R$ 1.462.375,00 | 15 |
| FH 540 | R$ 223.584,00 a R$ 1.335.318,00 | 15 |
| FH 500 | R$ 214.768,00 a R$ 1.165.254,00 | 15 |
| FH 460 | R$ 210.475,00 a R$ 1.165.136,00 | 15 |
| FH 420 | R$ 210.469,00 a R$ 1.131.718,00 | 14 |
| FM 380 | R$ 754.130,00 a R$ 1.034.956,00 | 3 |
| VM | R$ 55.916,00 a R$ 824.329,00 | 24 |
| FM | R$ 115.680,00 a R$ 675.762,00 | 16 |
| XC 90 | R$ 28.317,00 a R$ 672.704,00 | 21 |
| FH-16 | R$ 445.438,00 a R$ 585.779,00 | 3 |
| XC 60 | R$ 45.007,00 a R$ 532.735,00 | 17 |
| C40 | R$ 202.574,00 a R$ 434.309,00 | 4 |
| XC 40 | R$ 115.926,00 a R$ 404.450,00 | 8 |
| EX30 | R$ 179.235,00 a R$ 295.303,00 | 2 |
| S90 | R$ 209.527,00 a R$ 280.380,00 | 4 |
| S60 | R$ 18.548,00 a R$ 279.947,00 | 20 |
| FH 520 | R$ 166.775,00 a R$ 268.648,00 | 5 |
| FH 480 | R$ 160.791,00 a R$ 262.461,00 | 5 |
| FH 440 | R$ 149.710,00 a R$ 251.935,00 | 6 |
| FH 400 | R$ 144.628,00 a R$ 236.596,00 | 6 |
| FH-12 | R$ 45.381,00 a R$ 192.066,00 | 14 |
| V60 | R$ 59.723,00 a R$ 180.605,00 | 9 |
| FM-12 | R$ 90.623,00 a R$ 155.546,00 | 7 |
| NH-12 | R$ 71.622,00 a R$ 154.117,00 | 8 |
| NL-12 | R$ 45.267,00 a R$ 119.662,00 | 10 |
Exibindo os 25 modelos de maior valor. Veja abaixo a lista completa dos 42 modelos Volvo.
Valores da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE). Clique no modelo para ver os preços por ano.
Escolha o modelo de veículo Volvo que deseja saber o preço:
