O S60 custa de R$ 18.548,00 a R$ 279.947,00 na tabela FIPE, referência de julho de 2025, considerando 64 versões em 20 anos-modelo.
| Ano | Preço FIPE | Versões |
|---|---|---|
| 2022 | R$ 276.145,00 a R$ 279.947,00 | 2 |
| 2021 | R$ 172.684,00 a R$ 252.991,00 | 4 |
| 2020 | R$ 135.165,00 a R$ 246.820,00 | 4 |
| 2018 | R$ 89.696,00 a R$ 173.146,00 | 3 |
| 2017 | R$ 67.072,00 a R$ 119.504,00 | 3 |
| 2016 | R$ 72.694,00 a R$ 105.017,00 | 4 |
| 2015 | R$ 67.208,00 a R$ 106.700,00 | 5 |
| 2014 | R$ 74.341,00 a R$ 84.367,00 | 2 |
| 2013 | R$ 50.368,00 a R$ 79.688,00 | 4 |
| 2012 | R$ 44.717,00 a R$ 62.313,00 | 3 |
| 2011 | R$ 40.853,00 a R$ 58.604,00 | 3 |
| 2009 | R$ 42.899,00 | 1 |
| 2008 | R$ 41.852,00 | 1 |
| 2007 | R$ 29.563,00 a R$ 86.598,00 | 4 |
| 2006 | R$ 28.385,00 a R$ 71.274,00 | 4 |
| 2005 | R$ 26.605,00 a R$ 52.413,00 | 4 |
| 2004 | R$ 23.482,00 a R$ 49.450,00 | 4 |
| 2003 | R$ 19.655,00 a R$ 26.361,00 | 3 |
| 2002 | R$ 19.012,00 a R$ 22.823,00 | 3 |
| 2001 | R$ 18.548,00 a R$ 22.024,00 | 3 |
Valores da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE). Clique no ano para ver todas as versões.