O Boxer custa de R$ 16.681,00 a R$ 256.250,00 na tabela FIPE, referência de julho de 2024, considerando 84 versões em 27 anos-modelo.
| Ano | Preço FIPE | Versões |
|---|---|---|
| 0 km | R$ 187.762,00 a R$ 256.250,00 | 5 |
| 2024 | R$ 197.073,00 a R$ 198.297,00 | 2 |
| 2023 | R$ 186.240,00 a R$ 187.541,00 | 2 |
| 2022 | R$ 163.121,00 a R$ 195.360,00 | 5 |
| 2021 | R$ 167.173,00 a R$ 190.595,00 | 2 |
| 2020 | R$ 129.380,00 a R$ 177.115,00 | 2 |
| 2019 | R$ 126.224,00 a R$ 172.795,00 | 2 |
| 2018 | R$ 121.729,00 | 1 |
| 2017 | R$ 133.313,00 a R$ 135.106,00 | 2 |
| 2016 | R$ 110.162,00 a R$ 131.810,00 | 4 |
| 2015 | R$ 98.717,00 a R$ 128.595,00 | 4 |
| 2014 | R$ 92.588,00 a R$ 121.027,00 | 4 |
| 2013 | R$ 90.330,00 a R$ 118.075,00 | 4 |
| 2012 | R$ 87.808,00 a R$ 88.365,00 | 4 |
| 2011 | R$ 75.245,00 a R$ 85.906,00 | 4 |
| 2010 | R$ 64.643,00 a R$ 71.139,00 | 3 |
| 2009 | R$ 65.087,00 a R$ 67.640,00 | 3 |
| 2008 | R$ 51.870,00 a R$ 62.203,00 | 3 |
| 2007 | R$ 41.082,00 a R$ 60.685,00 | 3 |
| 2006 | R$ 40.080,00 a R$ 53.716,00 | 3 |
| 2005 | R$ 37.149,00 a R$ 42.818,00 | 3 |
| 2004 | R$ 35.091,00 a R$ 38.948,00 | 3 |
| 2003 | R$ 26.800,00 a R$ 36.228,00 | 4 |
| 2002 | R$ 23.803,00 a R$ 27.833,00 | 4 |
| 2001 | R$ 23.222,00 a R$ 24.568,00 | 2 |
| 2000 | R$ 17.373,00 a R$ 23.968,00 | 3 |
| 1999 | R$ 16.681,00 a R$ 20.520,00 | 3 |
Valores da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE). Clique no ano para ver todas as versões.