Encontre abaixo nessa tabela todas as Versões do Legacy 1995 com o seu código FIPE e preço atualizado. Descubra qual o valor de tabela do Subaru Legacy 1995 abaixo.
Versões do Subaru Legacy 1995
| Versão | Cod. FIPE | Valor Maio de 2026 |
|---|---|---|
| Legacy SW 2.2 | 027019-9 | R$ 8.289,00 |
| Legacy GX TW 2.2 4×4 Mec. | 027029-6 | R$ 8.679,00 |
| Legacy GX TW 2.2 4×4 Aut. | 027030-0 | R$ 9.374,00 |
| Legacy GX 2.2 4×4 | 027005-9 | R$ 10.349,00 |
| Legacy GL/ GLS 2.0 Aut. | 027026-1 | R$ 8.672,00 |
| Legacy GL TW 2.0 4×4 Mec. | 027033-4 | R$ 7.494,00 |
| Legacy GL TW 2.0 4×4 Aut. | 027034-2 | R$ 7.813,00 |
| Legacy GL TW 2.0 4×2 Mec./Aut. | 027006-7 | R$ 7.789,00 |
| Legacy GL 2.0/ GLS Mec | 027004-0 | R$ 7.770,00 |
Legacy - outros anos
Tabela Fipe Estados
