O Legacy 2003 está avaliado em R$ 37.047,00 na tabela FIPE, referência de agosto de 2026, considerando 1 versão disponível.
Encontre abaixo nessa tabela todas as Versões do Legacy 2003 com o seu código FIPE e preço atualizado. Descubra qual o valor de tabela do Subaru Legacy 2003 abaixo.
Versões do Subaru Legacy 2003
| Versão | Cod. FIPE | Valor Setembro de 2026 |
|---|---|---|
| Legacy GX 2.5 4×4 Aut. | 027017-2 | R$ 36.573,00 |
Variação do preço do Legacy 2003 na tabela FIPE
Preço mês a mês. Toque no gráfico para ver cada mês.
De setembro de 2025 a outubro de 2026 o preço subiu 17,4%, de R$ 31.152,00 para R$ 36.573,00.
Maior valor no período: R$ 37.532,00. Menor valor: R$ 31.152,00.
Ver preço mês a mês
| Mês de referência | Preço FIPE | Variação |
|---|---|---|
| setembro de 2025 | R$ 31.152,00 | — |
| outubro de 2025 | R$ 32.242,00 | +3,50% |
| novembro de 2025 | R$ 33.370,00 | +3,50% |
| dezembro de 2025 | R$ 34.537,00 | +3,50% |
| janeiro de 2026 | R$ 35.745,00 | +3,50% |
| fevereiro de 2026 | R$ 37.532,00 | +5,00% |
| março de 2026 | R$ 37.449,00 | -0,22% |
| abril de 2026 | R$ 37.317,00 | -0,35% |
| maio de 2026 | R$ 37.264,00 | -0,14% |
| junho de 2026 | R$ 37.193,00 | -0,19% |
| julho de 2026 | R$ 37.159,00 | -0,09% |
| agosto de 2026 | R$ 37.047,00 | -0,30% |
| setembro de 2026 | R$ 36.984,00 | -0,17% |
| outubro de 2026 | R$ 36.573,00 | -1,11% |
Série calculada a partir das tabelas mensais da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE).
O Legacy 2003 comparado aos outros anos
Entre as 21 versões por ano do Legacy, o 2003 é mais caro que 12 delas e mais barato que 8. Custa 56,2% a mais que o Legacy 2002 (R$ 23.408,88), diferença de R$ 13.164,13. Custa 12,0% a mais que o Legacy 2005 (R$ 32.657,00), diferença de R$ 3.916,00. Do 2015 ao 1992, o Legacy perde em média 4,1% do valor a cada ano de idade.
| Ano-modelo | Preço médio | Versões |
|---|---|---|
| Legacy 2015 | R$ 91.746,00 | 1 |
| Legacy 2014 | R$ 87.263,00 | 1 |
| Legacy 2011 | R$ 61.776,50 | 2 |
| Legacy 2010 | R$ 56.940,00 | 2 |
| Legacy 2009 | R$ 66.648,00 | 1 |
| Legacy 2008 | R$ 65.022,00 | 1 |
| Legacy 2007 | R$ 46.463,00 | 1 |
| Legacy 2006 | R$ 36.992,00 | 1 |
| Legacy 2005 | R$ 32.657,00 | 1 |
| Legacy 2003 (esta página) | R$ 36.573,00 | 1 |
| Legacy 2002 | R$ 23.408,88 | 8 |
| Legacy 2001 | R$ 22.149,88 | 8 |
| Legacy 2000 | R$ 18.563,56 | 9 |
| Legacy 1999 | R$ 15.748,14 | 7 |
| Legacy 1998 | R$ 13.833,40 | 10 |
| Legacy 1997 | R$ 11.874,83 | 12 |
| Legacy 1996 | R$ 9.206,22 | 9 |
| Legacy 1995 | R$ 8.305,22 | 9 |
| Legacy 1994 | R$ 7.007,29 | 7 |
| Legacy 1993 | R$ 6.458,57 | 7 |
| Legacy 1992 | R$ 5.483,83 | 6 |
Preço médio entre as versões de cada ano-modelo, segundo a tabela FIPE.
