O can-am 2020 custa de R$ 15.638,00 a R$ 134.009,00 na tabela FIPE, referência de agosto de 2026, considerando 12 versões disponíveis.
Encontre abaixo nessa tabela todas as Versões do can-am 2020 com o seu código FIPE e preço atualizado. Descubra qual o valor de tabela do BRP can-am 2020 abaixo.
Versões do BRP can-am 2020
| Versão | Cod. FIPE | Valor Setembro de 2026 |
|---|---|---|
| can-am Outlander X MR 570 4X4 Quadr. | 864039-4 | R$ 59.170,00 |
| can-am Outlander X MR 1000 4X4 Quadr. | 864014-9 | R$ 75.998,00 |
| can-am Outlander MAX XT-P 1000 4X4 Quad. | 864033-5 | R$ 77.406,00 |
| can-am Outlander MAX XT 650 4X4 Quadr. | 864012-2 | R$ 68.945,00 |
| can-am Outlander MAX 570 4X4 Quadriciclo | 864038-6 | R$ 55.047,00 |
| can-am Outlander 570 4X4 Quadriciclo | 864037-8 | R$ 50.369,00 |
| can-am Maverick X3 XRC 900 TB RR (UTV) | 864044-0 | R$ 132.611,00 |
| can-am Maverick Trail DPS 4×4 (UTV) | 864040-8 | R$ 104.981,00 |
| can-am Maverick Sport DPS 1000 4×4 (UTV) | 864043-2 | R$ 98.966,00 |
| can-am DS 90 4X2 Quadriciclo | 864036-0 | R$ 15.612,00 |
| can-am DS 250 EFI 4X2 Quadr. | 864005-0 | R$ 27.669,00 |
| can-am Defender 800 MAX DPS 4×4 (UTV) | 864041-6 | R$ 98.471,00 |
Variação do preço do can-am 2020 na tabela FIPE
Média de 10 versões deste ano-modelo, mês a mês. Toque no gráfico para ver cada mês.
De junho de 2025 a agosto de 2026 o preço subiu 31,4%, de R$ 56.046,00 para R$ 73.658,40.
Maior valor no período: R$ 73.752,60. Menor valor: R$ 55.899,00.
Ver preço mês a mês
| Mês de referência | Preço FIPE | Variação |
|---|---|---|
| junho de 2025 | R$ 56.046,00 | — |
| julho de 2025 | R$ 55.989,00 | -0,10% |
| agosto de 2025 | R$ 55.899,00 | -0,16% |
| setembro de 2025 | R$ 72.509,36 | +29,71% |
| outubro de 2025 | R$ 72.458,55 | -0,07% |
| novembro de 2025 | R$ 72.509,09 | +0,07% |
| dezembro de 2025 | R$ 72.540,73 | +0,04% |
| janeiro de 2026 | R$ 72.538,55 | -0,00% |
| fevereiro de 2026 | R$ 72.770,00 | +0,32% |
| março de 2026 | R$ 72.032,18 | -1,01% |
| abril de 2026 | R$ 71.543,18 | -0,68% |
| maio de 2026 | R$ 70.936,09 | -0,85% |
| junho de 2026 | R$ 72.914,00 | +2,79% |
| julho de 2026 | R$ 73.752,60 | +1,15% |
| agosto de 2026 | R$ 73.658,40 | -0,13% |
Série calculada a partir das tabelas mensais da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE).
O can-am 2020 comparado aos outros anos
Entre as 19 versões por ano do can-am, o 2020 é mais caro que 9 delas e mais barato que 9. Custa 6,4% a mais que o can-am 2019 (R$ 67.776,00), diferença de R$ 4.327,75. Custa 26,9% a menos que o can-am 2021 (R$ 98.635,92), diferença de R$ 26.532,17. Do 2026 ao 2008, o can-am perde em média 4,2% do valor a cada ano de idade.
| Ano-modelo | Preço médio | Versões |
|---|---|---|
| can-am 0 km | R$ 137.985,00 | 15 |
| can-am 2026 | R$ 176.377,75 | 4 |
| can-am 2024 | R$ 119.384,58 | 12 |
| can-am 2023 | R$ 111.125,08 | 13 |
| can-am 2022 | R$ 94.563,78 | 9 |
| can-am 2021 | R$ 98.635,92 | 13 |
| can-am 2020 (esta página) | R$ 72.103,75 | 12 |
| can-am 2019 | R$ 67.776,00 | 11 |
| can-am 2018 | R$ 71.727,54 | 13 |
| can-am 2017 | R$ 100.421,50 | 6 |
| can-am 2016 | R$ 54.496,44 | 16 |
| can-am 2015 | R$ 52.879,95 | 21 |
| can-am 2014 | R$ 60.972,94 | 18 |
| can-am 2013 | R$ 74.327,83 | 6 |
| can-am 2012 | R$ 75.969,75 | 4 |
| can-am 2011 | R$ 53.663,00 | 7 |
| can-am 2010 | R$ 49.377,60 | 5 |
| can-am 2009 | R$ 45.588,00 | 1 |
| can-am 2008 | R$ 44.476,00 | 1 |
Preço médio entre as versões de cada ano-modelo, segundo a tabela FIPE.
