O CARGO 1422 1998 custa de R$ 53.715,00 a R$ 58.204,00 na tabela FIPE, referência de agosto de 2026, considerando 2 versões disponíveis.
Encontre abaixo nessa tabela todas as Versões do CARGO 1422 1998 com o seu código FIPE e preço atualizado. Descubra qual o valor de tabela do FORD CARGO 1422 1998 abaixo.
Versões do FORD CARGO 1422 1998
| Versão | Cod. FIPE | Valor Setembro de 2026 |
|---|---|---|
| CARGO 1422 3-Eixos 2p (diesel) | 504028-0 | R$ 57.460,00 |
| CARGO 1422 2p (diesel) | 504027-2 | R$ 52.784,00 |
Variação do preço do CARGO 1422 1998 na tabela FIPE
Média de 2 versões deste ano-modelo, mês a mês. Toque no gráfico para ver cada mês.
De setembro de 2025 a outubro de 2026 o preço caiu 7,2%, de R$ 59.425,50 para R$ 55.122,00.
Maior valor no período: R$ 59.425,50. Menor valor: R$ 55.122,00.
Ver preço mês a mês
| Mês de referência | Preço FIPE | Variação |
|---|---|---|
| setembro de 2025 | R$ 59.425,50 | — |
| outubro de 2025 | R$ 58.997,50 | -0,72% |
| novembro de 2025 | R$ 58.701,00 | -0,50% |
| dezembro de 2025 | R$ 58.611,50 | -0,15% |
| janeiro de 2026 | R$ 57.933,50 | -1,16% |
| fevereiro de 2026 | R$ 57.805,50 | -0,22% |
| março de 2026 | R$ 57.678,00 | -0,22% |
| abril de 2026 | R$ 57.475,50 | -0,35% |
| maio de 2026 | R$ 56.828,50 | -1,13% |
| junho de 2026 | R$ 56.180,00 | -1,14% |
| julho de 2026 | R$ 56.129,00 | -0,09% |
| agosto de 2026 | R$ 55.959,50 | -0,30% |
| setembro de 2026 | R$ 55.863,50 | -0,17% |
| outubro de 2026 | R$ 55.122,00 | -1,33% |
Série calculada a partir das tabelas mensais da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE).
O CARGO 1422 1998 comparado aos outros anos
Entre as 10 versões por ano do CARGO 1422, o 1998 é mais caro que 7 delas e mais barato que 2. Custa 6,0% a mais que o CARGO 1422 1997 (R$ 51.987,50), diferença de R$ 3.134,50. Custa 5,8% a menos que o CARGO 1422 1999 (R$ 58.485,50), diferença de R$ 3.363,50. Do 2000 ao 1991, o CARGO 1422 perde em média 4,8% do valor a cada ano de idade.
| Ano-modelo | Preço médio | Versões |
|---|---|---|
| CARGO 1422 2000 | R$ 61.518,00 | 2 |
| CARGO 1422 1999 | R$ 58.485,50 | 2 |
| CARGO 1422 1998 (esta página) | R$ 55.122,00 | 2 |
| CARGO 1422 1997 | R$ 51.987,50 | 2 |
| CARGO 1422 1996 | R$ 50.095,50 | 2 |
| CARGO 1422 1995 | R$ 44.202,00 | 2 |
| CARGO 1422 1994 | R$ 42.558,50 | 2 |
| CARGO 1422 1993 | R$ 40.034,50 | 2 |
| CARGO 1422 1992 | R$ 37.758,50 | 2 |
| CARGO 1422 1991 | R$ 34.950,00 | 2 |
Preço médio entre as versões de cada ano-modelo, segundo a tabela FIPE.
