O CARGO 1422 1995 custa de R$ 41.952,00 a R$ 48.600,00 na tabela FIPE, referência de agosto de 2026, considerando 2 versões disponíveis.
Encontre abaixo nessa tabela todas as Versões do CARGO 1422 1995 com o seu código FIPE e preço atualizado. Descubra qual o valor de tabela do FORD CARGO 1422 1995 abaixo.
Versões do FORD CARGO 1422 1995
| Versão | Cod. FIPE | Valor Setembro de 2026 |
|---|---|---|
| CARGO 1422 3-Eixos 2p (diesel) | 504028-0 | R$ 48.517,00 |
| CARGO 1422 2p (diesel) | 504027-2 | R$ 41.112,00 |
Variação do preço do CARGO 1422 1995 na tabela FIPE
Média de 2 versões deste ano-modelo, mês a mês. Toque no gráfico para ver cada mês.
De setembro de 2025 a agosto de 2026 o preço caiu 5,4%, de R$ 47.840,50 para R$ 45.276,00.
Maior valor no período: R$ 47.840,50. Menor valor: R$ 45.276,00.
Ver preço mês a mês
| Mês de referência | Preço FIPE | Variação |
|---|---|---|
| setembro de 2025 | R$ 47.840,50 | — |
| outubro de 2025 | R$ 47.374,50 | -0,97% |
| novembro de 2025 | R$ 47.260,00 | -0,24% |
| dezembro de 2025 | R$ 47.188,00 | -0,15% |
| janeiro de 2026 | R$ 47.097,50 | -0,19% |
| fevereiro de 2026 | R$ 46.993,00 | -0,22% |
| março de 2026 | R$ 46.695,50 | -0,63% |
| abril de 2026 | R$ 46.531,00 | -0,35% |
| maio de 2026 | R$ 45.992,50 | -1,16% |
| junho de 2026 | R$ 45.454,00 | -1,17% |
| julho de 2026 | R$ 45.413,00 | -0,09% |
| agosto de 2026 | R$ 45.276,00 | -0,30% |
Série calculada a partir das tabelas mensais da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE).
O CARGO 1422 1995 comparado aos outros anos
Entre as 10 versões por ano do CARGO 1422, o 1995 é mais caro que 4 delas e mais barato que 5. Custa 4,1% a mais que o CARGO 1422 1994 (R$ 43.036,50), diferença de R$ 1.778,00. Custa 11,5% a menos que o CARGO 1422 1996 (R$ 50.658,50), diferença de R$ 5.844,00. Do 2000 ao 1991, o CARGO 1422 perde em média 4,8% do valor a cada ano de idade.
| Ano-modelo | Preço médio | Versões |
|---|---|---|
| CARGO 1422 2000 | R$ 62.209,00 | 2 |
| CARGO 1422 1999 | R$ 59.268,00 | 2 |
| CARGO 1422 1998 | R$ 55.863,50 | 2 |
| CARGO 1422 1997 | R$ 52.571,50 | 2 |
| CARGO 1422 1996 | R$ 50.658,50 | 2 |
| CARGO 1422 1995 (esta página) | R$ 44.814,50 | 2 |
| CARGO 1422 1994 | R$ 43.036,50 | 2 |
| CARGO 1422 1993 | R$ 40.484,00 | 2 |
| CARGO 1422 1992 | R$ 38.183,00 | 2 |
| CARGO 1422 1991 | R$ 35.343,50 | 2 |
Preço médio entre as versões de cada ano-modelo, segundo a tabela FIPE.
