O CARGO 1422 1995 custa de R$ 41.952,00 a R$ 48.600,00 na tabela FIPE, referência de agosto de 2026, considerando 2 versões disponíveis.
Encontre abaixo nessa tabela todas as Versões do CARGO 1422 1995 com o seu código FIPE e preço atualizado. Descubra qual o valor de tabela do FORD CARGO 1422 1995 abaixo.
Versões do FORD CARGO 1422 1995
| Versão | Cod. FIPE | Valor Setembro de 2026 |
|---|---|---|
| CARGO 1422 3-Eixos 2p (diesel) | 504028-0 | R$ 47.978,00 |
| CARGO 1422 2p (diesel) | 504027-2 | R$ 40.426,00 |
Variação do preço do CARGO 1422 1995 na tabela FIPE
Média de 2 versões deste ano-modelo, mês a mês. Toque no gráfico para ver cada mês.
De setembro de 2025 a outubro de 2026 o preço caiu 7,6%, de R$ 47.840,50 para R$ 44.202,00.
Maior valor no período: R$ 47.840,50. Menor valor: R$ 44.202,00.
Ver preço mês a mês
| Mês de referência | Preço FIPE | Variação |
|---|---|---|
| setembro de 2025 | R$ 47.840,50 | — |
| outubro de 2025 | R$ 47.374,50 | -0,97% |
| novembro de 2025 | R$ 47.260,00 | -0,24% |
| dezembro de 2025 | R$ 47.188,00 | -0,15% |
| janeiro de 2026 | R$ 47.097,50 | -0,19% |
| fevereiro de 2026 | R$ 46.993,00 | -0,22% |
| março de 2026 | R$ 46.695,50 | -0,63% |
| abril de 2026 | R$ 46.531,00 | -0,35% |
| maio de 2026 | R$ 45.992,50 | -1,16% |
| junho de 2026 | R$ 45.454,00 | -1,17% |
| julho de 2026 | R$ 45.413,00 | -0,09% |
| agosto de 2026 | R$ 45.276,00 | -0,30% |
| setembro de 2026 | R$ 44.814,50 | -1,02% |
| outubro de 2026 | R$ 44.202,00 | -1,37% |
Série calculada a partir das tabelas mensais da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE).
O CARGO 1422 1995 comparado aos outros anos
Entre as 10 versões por ano do CARGO 1422, o 1995 é mais caro que 4 delas e mais barato que 5. Custa 3,9% a mais que o CARGO 1422 1994 (R$ 42.558,50), diferença de R$ 1.643,50. Custa 11,8% a menos que o CARGO 1422 1996 (R$ 50.095,50), diferença de R$ 5.893,50. Do 2000 ao 1991, o CARGO 1422 perde em média 4,8% do valor a cada ano de idade.
| Ano-modelo | Preço médio | Versões |
|---|---|---|
| CARGO 1422 2000 | R$ 61.518,00 | 2 |
| CARGO 1422 1999 | R$ 58.485,50 | 2 |
| CARGO 1422 1998 | R$ 55.122,00 | 2 |
| CARGO 1422 1997 | R$ 51.987,50 | 2 |
| CARGO 1422 1996 | R$ 50.095,50 | 2 |
| CARGO 1422 1995 (esta página) | R$ 44.202,00 | 2 |
| CARGO 1422 1994 | R$ 42.558,50 | 2 |
| CARGO 1422 1993 | R$ 40.034,50 | 2 |
| CARGO 1422 1992 | R$ 37.758,50 | 2 |
| CARGO 1422 1991 | R$ 34.950,00 | 2 |
Preço médio entre as versões de cada ano-modelo, segundo a tabela FIPE.
