O CARGO 1622 2001 custa de R$ 58.900,00 a R$ 73.521,00 na tabela FIPE, referência de agosto de 2026, considerando 2 versões disponíveis.
Encontre abaixo nessa tabela todas as Versões do CARGO 1622 2001 com o seu código FIPE e preço atualizado. Descubra qual o valor de tabela do FORD CARGO 1622 2001 abaixo.
Versões do FORD CARGO 1622 2001
| Versão | Cod. FIPE | Valor Setembro de 2026 |
|---|---|---|
| CARGO 1622 Turbo 2p (diesel) | 504040-0 | R$ 58.800,00 |
| CARGO 1622 T 3-Eixos 2p (diesel) | 504039-6 | R$ 73.057,00 |
Variação do preço do CARGO 1622 2001 na tabela FIPE
Média de 2 versões deste ano-modelo, mês a mês. Toque no gráfico para ver cada mês.
De setembro de 2025 a agosto de 2026 o preço caiu 8,8%, de R$ 72.604,50 para R$ 66.210,50.
Maior valor no período: R$ 72.604,50. Menor valor: R$ 66.210,50.
Ver preço mês a mês
| Mês de referência | Preço FIPE | Variação |
|---|---|---|
| setembro de 2025 | R$ 72.604,50 | — |
| outubro de 2025 | R$ 71.660,00 | -1,30% |
| novembro de 2025 | R$ 71.564,00 | -0,13% |
| dezembro de 2025 | R$ 71.456,00 | -0,15% |
| janeiro de 2026 | R$ 72.317,00 | +1,20% |
| fevereiro de 2026 | R$ 70.933,00 | -1,91% |
| março de 2026 | R$ 69.876,50 | -1,49% |
| abril de 2026 | R$ 69.631,50 | -0,35% |
| maio de 2026 | R$ 69.446,50 | -0,27% |
| junho de 2026 | R$ 68.435,50 | -1,46% |
| julho de 2026 | R$ 67.630,00 | -1,18% |
| agosto de 2026 | R$ 66.210,50 | -2,10% |
Série calculada a partir das tabelas mensais da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE).
O CARGO 1622 2001 comparado aos outros anos
Entre as 12 versões por ano do CARGO 1622, o 2001 é mais caro que 10 delas e mais barato que 1. Custa 2,5% a mais que o CARGO 1622 2000 (R$ 64.320,00), diferença de R$ 1.608,50. Custa 2,7% a menos que o CARGO 1622 2002 (R$ 67.776,50), diferença de R$ 1.848,00. Do 2002 ao 1991, o CARGO 1622 perde em média 4,3% do valor a cada ano de idade.
| Ano-modelo | Preço médio | Versões |
|---|---|---|
| CARGO 1622 2002 | R$ 67.776,50 | 2 |
| CARGO 1622 2001 (esta página) | R$ 65.928,50 | 2 |
| CARGO 1622 2000 | R$ 64.320,00 | 2 |
| CARGO 1622 1999 | R$ 62.750,50 | 2 |
| CARGO 1622 1998 | R$ 54.525,50 | 2 |
| CARGO 1622 1997 | R$ 53.195,50 | 2 |
| CARGO 1622 1996 | R$ 50.919,00 | 2 |
| CARGO 1622 1995 | R$ 47.074,00 | 2 |
| CARGO 1622 1994 | R$ 45.200,50 | 2 |
| CARGO 1622 1993 | R$ 43.572,00 | 2 |
| CARGO 1622 1992 | R$ 39.957,00 | 2 |
| CARGO 1622 1991 | R$ 36.009,00 | 2 |
Preço médio entre as versões de cada ano-modelo, segundo a tabela FIPE.
