O CARGO 1622 1995 custa de R$ 42.603,00 a R$ 52.488,00 na tabela FIPE, referência de agosto de 2026, considerando 2 versões disponíveis.
Encontre abaixo nessa tabela todas as Versões do CARGO 1622 1995 com o seu código FIPE e preço atualizado. Descubra qual o valor de tabela do FORD CARGO 1622 1995 abaixo.
Versões do FORD CARGO 1622 1995
| Versão | Cod. FIPE | Valor Setembro de 2026 |
|---|---|---|
| CARGO 1622 Turbo 2p (diesel) | 504040-0 | R$ 41.750,00 |
| CARGO 1622 T 3-Eixos 2p (diesel) | 504039-6 | R$ 52.398,00 |
Variação do preço do CARGO 1622 1995 na tabela FIPE
Média de 2 versões deste ano-modelo, mês a mês. Toque no gráfico para ver cada mês.
De setembro de 2025 a agosto de 2026 o preço caiu 3,2%, de R$ 49.093,50 para R$ 47.545,50.
Maior valor no período: R$ 49.563,50. Menor valor: R$ 47.414,00.
Ver preço mês a mês
| Mês de referência | Preço FIPE | Variação |
|---|---|---|
| setembro de 2025 | R$ 49.093,50 | — |
| outubro de 2025 | R$ 49.563,50 | +0,96% |
| novembro de 2025 | R$ 49.444,00 | -0,24% |
| dezembro de 2025 | R$ 49.369,00 | -0,15% |
| janeiro de 2026 | R$ 48.709,00 | -1,34% |
| fevereiro de 2026 | R$ 48.601,00 | -0,22% |
| março de 2026 | R$ 48.188,50 | -0,85% |
| abril de 2026 | R$ 48.019,00 | -0,35% |
| maio de 2026 | R$ 47.549,00 | -0,98% |
| junho de 2026 | R$ 47.457,50 | -0,19% |
| julho de 2026 | R$ 47.414,00 | -0,09% |
| agosto de 2026 | R$ 47.545,50 | +0,28% |
Série calculada a partir das tabelas mensais da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE).
O CARGO 1622 1995 comparado aos outros anos
Entre as 12 versões por ano do CARGO 1622, o 1995 é mais caro que 4 delas e mais barato que 7. Custa 4,1% a mais que o CARGO 1622 1994 (R$ 45.200,50), diferença de R$ 1.873,50. Custa 7,6% a menos que o CARGO 1622 1996 (R$ 50.919,00), diferença de R$ 3.845,00. Do 2002 ao 1991, o CARGO 1622 perde em média 4,3% do valor a cada ano de idade.
| Ano-modelo | Preço médio | Versões |
|---|---|---|
| CARGO 1622 2002 | R$ 67.776,50 | 2 |
| CARGO 1622 2001 | R$ 65.928,50 | 2 |
| CARGO 1622 2000 | R$ 64.320,00 | 2 |
| CARGO 1622 1999 | R$ 62.750,50 | 2 |
| CARGO 1622 1998 | R$ 54.525,50 | 2 |
| CARGO 1622 1997 | R$ 53.195,50 | 2 |
| CARGO 1622 1996 | R$ 50.919,00 | 2 |
| CARGO 1622 1995 (esta página) | R$ 47.074,00 | 2 |
| CARGO 1622 1994 | R$ 45.200,50 | 2 |
| CARGO 1622 1993 | R$ 43.572,00 | 2 |
| CARGO 1622 1992 | R$ 39.957,00 | 2 |
| CARGO 1622 1991 | R$ 36.009,00 | 2 |
Preço médio entre as versões de cada ano-modelo, segundo a tabela FIPE.
