O CARGO 1622 1998 custa de R$ 48.543,00 a R$ 61.146,00 na tabela FIPE, referência de agosto de 2026, considerando 2 versões disponíveis.
Encontre abaixo nessa tabela todas as Versões do CARGO 1622 1998 com o seu código FIPE e preço atualizado. Descubra qual o valor de tabela do FORD CARGO 1622 1998 abaixo.
Versões do FORD CARGO 1622 1998
| Versão | Cod. FIPE | Valor Setembro de 2026 |
|---|---|---|
| CARGO 1622 Turbo 2p (diesel) | 504040-0 | R$ 47.260,00 |
| CARGO 1622 T 3-Eixos 2p (diesel) | 504039-6 | R$ 60.362,00 |
Variação do preço do CARGO 1622 1998 na tabela FIPE
Média de 2 versões deste ano-modelo, mês a mês. Toque no gráfico para ver cada mês.
De setembro de 2025 a outubro de 2026 o preço caiu 6,7%, de R$ 57.645,00 para R$ 53.811,00.
Maior valor no período: R$ 57.645,00. Menor valor: R$ 53.811,00.
Ver preço mês a mês
| Mês de referência | Preço FIPE | Variação |
|---|---|---|
| setembro de 2025 | R$ 57.645,00 | — |
| outubro de 2025 | R$ 57.408,00 | -0,41% |
| novembro de 2025 | R$ 57.426,50 | +0,03% |
| dezembro de 2025 | R$ 57.339,50 | -0,15% |
| janeiro de 2026 | R$ 57.020,00 | -0,56% |
| fevereiro de 2026 | R$ 56.431,00 | -1,03% |
| março de 2026 | R$ 56.306,00 | -0,22% |
| abril de 2026 | R$ 56.108,00 | -0,35% |
| maio de 2026 | R$ 55.633,50 | -0,85% |
| junho de 2026 | R$ 55.298,50 | -0,60% |
| julho de 2026 | R$ 55.010,00 | -0,52% |
| agosto de 2026 | R$ 54.844,50 | -0,30% |
| setembro de 2026 | R$ 54.525,50 | -0,58% |
| outubro de 2026 | R$ 53.811,00 | -1,31% |
Série calculada a partir das tabelas mensais da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE).
O CARGO 1622 1998 comparado aos outros anos
Entre as 12 versões por ano do CARGO 1622, o 1998 é mais caro que 7 delas e mais barato que 4. Custa 2,5% a mais que o CARGO 1622 1997 (R$ 52.498,00), diferença de R$ 1.313,00. Custa 12,7% a menos que o CARGO 1622 1999 (R$ 61.618,00), diferença de R$ 7.807,00. Do 2002 ao 1991, o CARGO 1622 perde em média 4,2% do valor a cada ano de idade.
| Ano-modelo | Preço médio | Versões |
|---|---|---|
| CARGO 1622 2002 | R$ 66.622,50 | 2 |
| CARGO 1622 2001 | R$ 64.738,50 | 2 |
| CARGO 1622 2000 | R$ 63.159,00 | 2 |
| CARGO 1622 1999 | R$ 61.618,00 | 2 |
| CARGO 1622 1998 (esta página) | R$ 53.811,00 | 2 |
| CARGO 1622 1997 | R$ 52.498,00 | 2 |
| CARGO 1622 1996 | R$ 50.353,00 | 2 |
| CARGO 1622 1995 | R$ 46.365,50 | 2 |
| CARGO 1622 1994 | R$ 44.698,00 | 2 |
| CARGO 1622 1993 | R$ 43.087,50 | 2 |
| CARGO 1622 1992 | R$ 39.513,00 | 2 |
| CARGO 1622 1991 | R$ 35.609,00 | 2 |
Preço médio entre as versões de cada ano-modelo, segundo a tabela FIPE.
