Encontre abaixo nessa tabela todas as Versões do Alleanza 2008 com o seu código FIPE e preço atualizado. Descubra qual o valor de tabela do CICCOBUS Alleanza 2008 abaixo.
Versões do CICCOBUS Alleanza 2008
Versão | Cod. FIPE | Valor Outubro de 2024 |
---|---|---|
Alleanza Gran Exe./Turismo 2p (diesel) | 519006-1 | R$ 121.621,00 |
Alleanza Gran Urbano/SPTRANS 2p (die.) | 519005-3 | R$ 92.056,00 |
Alleanza Mini Escolar 2p (diesel) | 519001-0 | R$ 56.348,00 |
Alleanza Mini Exe./Turismo 2p (diesel) | 519003-7 | R$ 76.446,00 |
Alleanza Mini Urbano/SPTRANS 2p (die.) | 519002-9 | R$ 57.227,00 |
Alleanza Gran Escolar 2p (diesel) | 519004-5 | R$ 79.370,00 |
Tabela Fipe Estados