Encontre abaixo nessa tabela todas as Versões do Xsara 2009 com o seu código FIPE e preço atualizado. Descubra qual o valor de tabela do Citroën Xsara 2009 abaixo.
Versões do Citroën Xsara 2009
Versão | Cod. FIPE | Valor Novembro de 2024 |
---|---|---|
Xsara Picasso GLX/Brasil/Etoile 2.0 Mec. | 011064-7 | R$ 18.821,00 |
Xsara Picasso GLX 2.0 16V Aut. | 011075-2 | R$ 19.255,00 |
Xsara Picasso GLX 1.6/ 1.6 Flex 16V | 011077-9 | R$ 18.368,00 |
Xsara Picasso Exclusive 2.0 16V Aut. | 011074-4 | R$ 20.437,00 |
Xsara Picasso Exclus. 1.6/ 1.6 Flex 16V | 011079-5 | R$ 18.451,00 |
Xsara Picasso Exc./Etoile 2.0 16V Mec. | 011063-9 | R$ 19.173,00 |
Tabela Fipe Estados