O Strada 2016 custa de R$ 48.770,00 a R$ 66.561,00 na tabela FIPE, referência de agosto de 2026, considerando 23 versões disponíveis.
Encontre abaixo nessa tabela todas as Versões do Strada 2016 com o seu código FIPE e preço atualizado. Descubra qual o valor de tabela do Fiat Strada 2016 abaixo.
Versões do Fiat Strada 2016
| Versão | Cod. FIPE | Valor Setembro de 2026 |
|---|---|---|
| Strada Working HARD 1.4 Fire Flex 8V CS | 001433-8 | R$ 49.510,00 |
| Strada Working HARD 1.4 Fire Flex 8V CE | 001432-0 | R$ 49.948,00 |
| Strada Working HARD 1.4 Fire Flex 8V CD | 001431-1 | R$ 63.021,00 |
| Strada Working Celeb.1.4 Fire Flex 8V CS | 001389-7 | R$ 50.972,00 |
| Strada Working Celeb.1.4 Fire Flex 8V CE | 001390-0 | R$ 52.641,00 |
| Strada Working Celeb.1.4 Fire Flex 8V CD | 001391-9 | R$ 64.337,00 |
| Strada Working 1.4 mpi Fire Flex 8V CS | 001291-2 | R$ 48.982,00 |
| Strada Working 1.4 mpi Fire Flex 8V CE | 001292-0 | R$ 49.696,00 |
| Strada Working 1.4 mpi Fire Flex 8V CD | 001293-9 | R$ 62.989,00 |
| Strada Trekking 1.6 16V LOCKER Flex CD | 001441-9 | R$ 65.649,00 |
| Strada Trekking 1.6 16V Flex CD | 001388-9 | R$ 64.933,00 |
| Strada Adventure1.8/ 1.8 LOCKER Flex CD | 001277-7 | R$ 63.354,00 |
| Strada Adventure Ext. 1.8 Dual. Flex CD | 001444-3 | R$ 64.721,00 |
| Strada Adventure 1.8/ 1.8 LOCKER Flex CE | 001257-2 | R$ 61.498,00 |
| Strada Adv.Ext./ Ext. 1.8 LOCKER Flex CD | 001445-1 | R$ 66.658,00 |
| Strada Adv.Ext. 1.8 LOCKER Dual. Flex CD | 001443-5 | R$ 59.509,00 |
| Strada Adv.1.8 16V LOCKER Dualo. Flex CD | 001364-1 | R$ 63.412,00 |
| Strada Adv.1.8 16V Dualogic Flex CE | 001411-7 | R$ 55.337,00 |
| Strada Adv.1.8 16V Dualogic Flex CD | 001363-3 | R$ 61.701,00 |
| Strada Adv.1.8 16V LOCKER Dual. Flex CE | 001412-5 | R$ 61.689,00 |
| Strada Adv. Ext./ Ext.1.8 LOCKER Flex CE | 001448-6 | R$ 66.941,00 |
| Strada Adv. Extreme 1.8 Dual. Flex CE | 001447-8 | R$ 61.798,00 |
| Strada Adv. Ext. 1.8 LOCKER Dual.Flex CE | 001446-0 | R$ 56.486,00 |
Variação do preço do Strada 2016 na tabela FIPE
Média de 23 versões deste ano-modelo, mês a mês. Toque no gráfico para ver cada mês.
De setembro de 2025 a agosto de 2026 o preço subiu 2,0%, de R$ 58.297,17 para R$ 59.435,70.
Maior valor no período: R$ 59.887,83. Menor valor: R$ 58.297,17.
Ver preço mês a mês
| Mês de referência | Preço FIPE | Variação |
|---|---|---|
| setembro de 2025 | R$ 58.297,17 | — |
| outubro de 2025 | R$ 58.334,35 | +0,06% |
| novembro de 2025 | R$ 59.037,39 | +1,21% |
| dezembro de 2025 | R$ 59.070,91 | +0,06% |
| janeiro de 2026 | R$ 59.692,22 | +1,05% |
| fevereiro de 2026 | R$ 59.765,26 | +0,12% |
| março de 2026 | R$ 59.659,30 | -0,18% |
| abril de 2026 | R$ 59.510,09 | -0,25% |
| maio de 2026 | R$ 59.887,17 | +0,63% |
| junho de 2026 | R$ 59.887,83 | +0,00% |
| julho de 2026 | R$ 59.718,96 | -0,28% |
| agosto de 2026 | R$ 59.435,70 | -0,47% |
Série calculada a partir das tabelas mensais da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE).
O Strada 2016 comparado aos outros anos
Entre as 30 versões por ano do Strada, o 2016 é mais caro que 17 delas e mais barato que 12. Custa 6,1% a mais que o Strada 2015 (R$ 55.946,12), diferença de R$ 3.435,71. Custa 6,3% a menos que o Strada 2017 (R$ 63.392,38), diferença de R$ 4.010,56. Do 2027 ao 1999, o Strada perde em média 3,1% do valor a cada ano de idade.
| Ano-modelo | Preço médio | Versões |
|---|---|---|
| Strada 0 km | R$ 128.345,78 | 9 |
| Strada 2027 | R$ 127.046,17 | 6 |
| Strada 2026 | R$ 120.873,00 | 6 |
| Strada 2025 | R$ 110.949,13 | 8 |
| Strada 2024 | R$ 104.583,71 | 7 |
| Strada 2023 | R$ 96.488,50 | 6 |
| Strada 2022 | R$ 89.190,29 | 7 |
| Strada 2021 | R$ 81.177,17 | 6 |
| Strada 2020 | R$ 67.106,57 | 7 |
| Strada 2019 | R$ 64.878,43 | 7 |
| Strada 2018 | R$ 62.550,17 | 6 |
| Strada 2017 | R$ 63.392,38 | 13 |
| Strada 2016 (esta página) | R$ 59.381,83 | 23 |
| Strada 2015 | R$ 55.946,12 | 17 |
| Strada 2014 | R$ 53.961,29 | 14 |
| Strada 2013 | R$ 48.569,31 | 16 |
| Strada 2012 | R$ 44.423,39 | 18 |
| Strada 2011 | R$ 41.099,73 | 15 |
| Strada 2010 | R$ 39.318,00 | 13 |
| Strada 2009 | R$ 36.635,75 | 8 |
| Strada 2008 | R$ 33.213,86 | 7 |
| Strada 2007 | R$ 31.138,43 | 7 |
| Strada 2006 | R$ 28.453,71 | 7 |
| Strada 2005 | R$ 26.885,20 | 5 |
| Strada 2004 | R$ 21.402,50 | 8 |
| Strada 2003 | R$ 20.403,43 | 7 |
| Strada 2002 | R$ 23.900,60 | 5 |
| Strada 2001 | R$ 20.132,60 | 5 |
| Strada 2000 | R$ 17.957,00 | 5 |
| Strada 1999 | R$ 15.604,80 | 5 |
Preço médio entre as versões de cada ano-modelo, segundo a tabela FIPE.
Informativo sobre a Fiat Strada 2016 Tabela FIPE
Motorização
A Fiat anunciou diversas versões da Strada 2016, entre elas 1.4, 1.6 e 1.8. Mas optamos em falar sobre a Fiat Strada 1.8 16v CD, inclusive essa versão é com 3 portas e com cabine dupla.

Veja mais modelos da FIPE Fiat
Consumo e Autonomia
Veja a seguir alguns testes de consumo:
- Consumo urbano com gasolina: 9,8 km por litro;
- Consumo urbano com etanol: 6,7 km por litro;
- Consumo rodoviário usando gasolina: 11,1 km por litro;
- Consumo rodoviário usando etanol: 7,5 km por litro.
Autonomia estimada:
- Autonomia urbana com gasolina: 568 km;
- Autonomia urbana com etanol: 389 km;
- Autonomia rodoviária com gasolina: 644 km;
- Autonomia rodoviária com etanol: 435 km.
Confira outros anos da FIPE Strada
Opinião do dono da Strada 2016
A Strada é elogiada por seu design bonito, relatam que ela tem uma boa economia de combustível para seu potente motor 1.8. Sua altura em relação ao solo é eficiente, assim evitando raspar em lugares não desejados e entre outros pontos positivos.
Clientes relatam que ela pouco espaço interno, comentam também que poderia ter mais opcionais pelo preço sugerido pela Tabela FIPE. Alguns clientes reclamaram do seu acabamento que poderia ter menos plástico no seu desenvolvimento.
A Strada demonstra ser um carro com custo benefício ótimo, usado para realizar tarefas no asfalto tanto como na estrada de chão, apresenta ser um carro com uma utilidade muito grande.
Vale a pena comprar um Strada 2016?
A Fiat Strada 2016 se destaca como uma opção atraente para quem busca uma picape compacta com bom desempenho e versatilidade. Mesmo sem grandes mudanças no design, a adição da versão de 3 portas trouxe um apelo renovado para a linha.
Os proprietários frequentemente elogiam a Strada pela sua economia de combustível e pelo bom desempenho em diferentes tipos de terreno. É uma picape que se destaca pela sua utilidade, adequada tanto para o uso urbano quanto para atividades mais exigentes. A Strada oferece um custo-benefício interessante, especialmente para aqueles que precisam de um veículo robusto e confiável para tarefas variadas.
No entanto, é importante considerar que a Strada 2016 pode não atender a todos os desejos em termos de conforto e acabamentos. Alguns usuários mencionam a falta de espaço interno e a simplicidade dos acabamentos, que podem não justificar o preço sugerido pela Tabela FIPE. Além disso, a oferta de opcionais pode parecer limitada para quem busca mais recursos e tecnologias.
Se você está procurando uma picape com um bom equilíbrio entre desempenho e custo, a Fiat Strada 2016 é uma escolha que vale a pena considerar. Ela é particularmente adequada para quem prioriza a funcionalidade e a economia, e está disposto a fazer algumas concessões em termos de conforto e opções de personalização.
E aí, gostou do nosso informativo sobre o modelo da Fiat? E a Strada 2016, compraria uma? Deixe a sua opinião sobre logo abaixo nos comentários, e aproveite para acessar o nosso portal Tabela FIPE Consulta! Veja notícias, artigos, lançamentos, novidades, Tabela FIPE e muito mais em um só lugar!
Perguntas Frequentes
Quantos litros tem a caçamba da Strada 2016?
A Strada conta com uma capacidade de 680 litros.
Qual a velocidade máxima que a Strada 2016 pode chegar?
Testes realizados na Strada 1.8 16v CD, demonstraram uma velocidade máxima de 179 km por hora.
Quantos litros de combustível o tanque da Strada 2016 suporta?
Ela tem um tanque relativamente médio de 58 litros.
Vale a pena comprar uma Fiat Strada 2016?
A Strada 2016 é uma picape confiável que é perfeita para diversos tipos de serviço, no entanto assim como qualquer veículo, o recomendado é fazer uma boa pesquisa de antecedentes e um test-drive antes de ter qualquer intenção de compra.
