O FAT BOY custa de R$ 24.667,00 a R$ 162.697,00 na tabela FIPE, referência de outubro de 2026, considerando 54 versões em 34 anos-modelo.
| Ano | Preço FIPE | Versões |
|---|---|---|
| 0 km | R$ 136.496,00 a R$ 162.697,00 | 4 |
| 2026 | R$ 132.217,00 | 1 |
| 2025 | R$ 120.908,00 a R$ 130.744,00 | 2 |
| 2024 | R$ 112.283,00 | 1 |
| 2023 | R$ 106.641,00 a R$ 142.808,00 | 2 |
| 2022 | R$ 93.758,00 | 1 |
| 2021 | R$ 86.093,00 | 1 |
| 2020 | R$ 78.251,00 a R$ 81.459,00 | 2 |
| 2019 | R$ 75.538,00 a R$ 77.987,00 | 2 |
| 2018 | R$ 73.695,00 a R$ 83.261,00 | 3 |
| 2017 | R$ 68.225,00 a R$ 68.481,00 | 2 |
| 2016 | R$ 66.276,00 a R$ 66.524,00 | 2 |
| 2015 | R$ 64.076,00 a R$ 64.315,00 | 2 |
| 2014 | R$ 62.512,00 a R$ 62.746,00 | 2 |
| 2013 | R$ 60.986,00 a R$ 62.116,00 | 3 |
| 2012 | R$ 59.499,00 a R$ 59.721,00 | 2 |
| 2011 | R$ 58.047,00 a R$ 58.264,00 | 2 |
| 2010 | R$ 56.629,00 a R$ 56.728,00 | 2 |
| 2009 | R$ 55.223,00 | 1 |
| 2008 | R$ 53.749,00 | 1 |
| 2007 | R$ 52.371,00 | 1 |
| 2006 | R$ 51.063,00 a R$ 61.791,00 | 2 |
| 2005 | R$ 49.766,00 a R$ 53.401,00 | 2 |
| 2004 | R$ 47.863,00 | 1 |
| 2003 | R$ 46.506,00 | 1 |
| 2002 | R$ 45.342,00 | 1 |
| 2001 | R$ 44.201,00 | 1 |
| 2000 | R$ 43.027,00 | 1 |
| 1999 | R$ 41.691,00 | 1 |
| 1998 | R$ 40.674,00 | 1 |
| 1997 | R$ 37.510,00 | 1 |
| 1996 | R$ 32.542,00 | 1 |
| 1995 | R$ 28.258,00 | 1 |
| 1994 | R$ 24.667,00 | 1 |
Valores da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE). Clique no ano para ver todas as versões.
Escolha o ano do HARLEY-DAVIDSON FAT BOY do qual deseja saber o preço
Como o preço do FAT BOY varia por ano
O FAT BOY tem 33 anos-modelo com preço na tabela FIPE, de 1994 a 2026. O mais recente custa em média R$ 132.217,00 e o mais antigo, R$ 24.667,00. Isso equivale a 2,5% de perda por ano de idade, ou 81,3% no intervalo inteiro. A maior diferença entre dois anos seguidos está do 2023 para o 2022: 24,8%. De setembro de 2025 a outubro de 2026, o preço médio do modelo caiu 16,2%.