O FAT BOY custa de R$ 24.944,00 a R$ 162.697,00 na tabela FIPE, referência de setembro de 2026, considerando 54 versões em 34 anos-modelo.
| Ano | Preço FIPE | Versões |
|---|---|---|
| 0 km | R$ 135.450,00 a R$ 162.697,00 | 4 |
| 2026 | R$ 132.217,00 | 1 |
| 2025 | R$ 120.908,00 a R$ 130.744,00 | 2 |
| 2024 | R$ 112.283,00 | 1 |
| 2023 | R$ 106.641,00 a R$ 142.808,00 | 2 |
| 2022 | R$ 93.758,00 | 1 |
| 2021 | R$ 87.075,00 | 1 |
| 2020 | R$ 78.869,00 a R$ 81.680,00 | 2 |
| 2019 | R$ 76.945,00 a R$ 78.146,00 | 2 |
| 2018 | R$ 71.598,00 a R$ 86.281,00 | 3 |
| 2017 | R$ 68.186,00 a R$ 68.441,00 | 2 |
| 2016 | R$ 66.009,00 a R$ 66.256,00 | 2 |
| 2015 | R$ 64.398,00 a R$ 64.639,00 | 2 |
| 2014 | R$ 62.827,00 a R$ 63.062,00 | 2 |
| 2013 | R$ 61.293,00 a R$ 61.622,00 | 3 |
| 2012 | R$ 59.798,00 a R$ 60.022,00 | 2 |
| 2011 | R$ 58.339,00 a R$ 58.557,00 | 2 |
| 2010 | R$ 56.914,00 a R$ 57.014,00 | 2 |
| 2009 | R$ 55.468,00 | 1 |
| 2008 | R$ 54.034,00 | 1 |
| 2007 | R$ 52.635,00 | 1 |
| 2006 | R$ 51.320,00 a R$ 62.485,00 | 2 |
| 2005 | R$ 50.017,00 a R$ 54.001,00 | 2 |
| 2004 | R$ 48.104,00 | 1 |
| 2003 | R$ 46.740,00 | 1 |
| 2002 | R$ 45.570,00 | 1 |
| 2001 | R$ 44.424,00 | 1 |
| 2000 | R$ 43.244,00 | 1 |
| 1999 | R$ 42.166,00 | 1 |
| 1998 | R$ 41.126,00 | 1 |
| 1997 | R$ 37.699,00 | 1 |
| 1996 | R$ 32.908,00 | 1 |
| 1995 | R$ 28.576,00 | 1 |
| 1994 | R$ 24.944,00 | 1 |
Valores da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE). Clique no ano para ver todas as versões.
Escolha o ano do HARLEY-DAVIDSON FAT BOY do qual deseja saber o preço
Como o preço do FAT BOY varia por ano
O FAT BOY tem 33 anos-modelo com preço na tabela FIPE, de 1994 a 2026. O mais recente custa em média R$ 132.217,00 e o mais antigo, R$ 24.944,00. Isso equivale a 2,5% de perda por ano de idade, ou 81,1% no intervalo inteiro. A maior diferença entre dois anos seguidos está do 2023 para o 2022: 24,8%. De setembro de 2025 a agosto de 2026, o preço médio do modelo subiu 0,2%.