O Grand Cherokee custa de R$ 13.019,00 a R$ 504.826,00 na tabela FIPE, referência de novembro de 2026, considerando 77 versões em 31 anos-modelo.
| Ano | Preço FIPE | Versões |
|---|---|---|
| 0 km | R$ 488.351,00 a R$ 504.826,00 | 3 |
| 2023 | R$ 353.246,00 | 1 |
| 2021 | R$ 263.602,00 a R$ 270.201,00 | 2 |
| 2020 | R$ 175.715,00 | 1 |
| 2018 | R$ 141.659,00 a R$ 145.160,00 | 2 |
| 2017 | R$ 132.975,00 | 1 |
| 2016 | R$ 125.212,00 a R$ 129.601,00 | 2 |
| 2015 | R$ 82.992,00 a R$ 100.024,00 | 3 |
| 2014 | R$ 77.007,00 a R$ 94.617,00 | 3 |
| 2013 | R$ 81.999,00 | 1 |
| 2012 | R$ 57.264,00 a R$ 61.349,00 | 2 |
| 2011 | R$ 55.867,00 a R$ 58.566,00 | 2 |
| 2010 | R$ 73.506,00 a R$ 291.263,00 | 2 |
| 2009 | R$ 66.910,00 a R$ 270.017,00 | 4 |
| 2008 | R$ 58.724,00 a R$ 199.655,00 | 3 |
| 2007 | R$ 57.291,00 a R$ 194.785,00 | 3 |
| 2006 | R$ 55.064,00 a R$ 184.459,00 | 4 |
| 2005 | R$ 54.529,00 a R$ 60.230,00 | 2 |
| 2004 | R$ 52.120,00 a R$ 58.151,00 | 2 |
| 2003 | R$ 44.521,00 a R$ 53.548,00 | 2 |
| 2002 | R$ 41.021,00 a R$ 41.796,00 | 2 |
| 2001 | R$ 40.539,00 a R$ 46.724,00 | 3 |
| 2000 | R$ 31.749,00 a R$ 47.095,00 | 6 |
| 1999 | R$ 30.623,00 a R$ 45.946,00 | 6 |
| 1998 | R$ 36.850,00 a R$ 44.825,00 | 3 |
| 1997 | R$ 29.365,00 a R$ 43.577,00 | 3 |
| 1996 | R$ 20.649,00 a R$ 38.346,00 | 2 |
| 1995 | R$ 18.585,00 a R$ 25.539,00 | 2 |
| 1994 | R$ 15.559,00 a R$ 20.463,00 | 2 |
| 1993 | R$ 15.179,00 a R$ 17.936,00 | 2 |
| 1992 | R$ 13.019,00 | 1 |
Valores da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE). Clique no ano para ver todas as versões.
Escolha o ano do Jeep Grand Cherokee do qual deseja saber o preço
Como o preço do Grand Cherokee varia por ano
O Grand Cherokee tem 30 anos-modelo com preço na tabela FIPE, de 1992 a 2023. O mais recente custa em média R$ 353.246,00 e o mais antigo, R$ 13.019,00. Isso equivale a 3,1% de perda por ano de idade, ou 96,3% no intervalo inteiro. A maior diferença entre dois anos seguidos está do 2006 para o 2005: 36,1%. De setembro de 2025 a novembro de 2026, o preço médio do modelo caiu 17,0%.