O Bongo 1995 custa de R$ 10.469,00 a R$ 12.667,00 na tabela FIPE, referência de agosto de 2026, considerando 2 versões disponíveis.
Encontre abaixo nessa tabela todas as Versões do Bongo 1995 com o seu código FIPE e preço atualizado. Descubra qual o valor de tabela do Kia Motors Bongo 1995 abaixo.
Versões do Kia Motors Bongo 1995
| Versão | Cod. FIPE | Valor Setembro de 2026 |
|---|---|---|
| Bongo K-3500/K-3600/110 3.6 Diesel | 018029-7 | R$ 12.504,00 |
| Bongo K-2400 2.4 Diesel | 018027-0 | R$ 10.555,00 |
Variação do preço do Bongo 1995 na tabela FIPE
Média de 2 versões deste ano-modelo, mês a mês. Toque no gráfico para ver cada mês.
De setembro de 2025 a outubro de 2026 o preço subiu 2,7%, de R$ 11.226,50 para R$ 11.529,50.
Maior valor no período: R$ 11.638,00. Menor valor: R$ 11.226,50.
Ver preço mês a mês
| Mês de referência | Preço FIPE | Variação |
|---|---|---|
| setembro de 2025 | R$ 11.226,50 | — |
| outubro de 2025 | R$ 11.303,50 | +0,69% |
| novembro de 2025 | R$ 11.337,50 | +0,30% |
| dezembro de 2025 | R$ 11.450,50 | +1,00% |
| janeiro de 2026 | R$ 11.564,50 | +1,00% |
| fevereiro de 2026 | R$ 11.601,00 | +0,32% |
| março de 2026 | R$ 11.638,00 | +0,32% |
| abril de 2026 | R$ 11.597,00 | -0,35% |
| maio de 2026 | R$ 11.580,50 | -0,14% |
| junho de 2026 | R$ 11.558,00 | -0,19% |
| julho de 2026 | R$ 11.603,50 | +0,39% |
| agosto de 2026 | R$ 11.568,00 | -0,31% |
| setembro de 2026 | R$ 11.548,00 | -0,17% |
| outubro de 2026 | R$ 11.529,50 | -0,16% |
Série calculada a partir das tabelas mensais da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE).
O Bongo 1995 comparado aos outros anos
Entre as 35 versões por ano do Bongo, o 1995 é mais caro que 2 delas e mais barato que 32. Custa 31,3% a mais que o Bongo 1994 (R$ 8.781,50), diferença de R$ 2.748,00. Custa 5,5% a menos que o Bongo 1996 (R$ 12.201,50), diferença de R$ 672,00. Do 2027 ao 1993, o Bongo perde em média 2,8% do valor a cada ano de idade.
| Ano-modelo | Preço médio | Versões |
|---|---|---|
| Bongo 0 km | R$ 179.761,50 | 2 |
| Bongo 2027 | R$ 179.520,00 | 1 |
| Bongo 2026 | R$ 171.995,00 | 1 |
| Bongo 2025 | R$ 165.989,00 | 1 |
| Bongo 2024 | R$ 154.511,00 | 1 |
| Bongo 2023 | R$ 147.867,00 | 2 |
| Bongo 2022 | R$ 131.412,00 | 1 |
| Bongo 2021 | R$ 123.321,00 | 1 |
| Bongo 2020 | R$ 117.224,00 | 1 |
| Bongo 2019 | R$ 110.894,00 | 1 |
| Bongo 2018 | R$ 104.802,00 | 1 |
| Bongo 2016 | R$ 94.977,00 | 1 |
| Bongo 2015 | R$ 88.115,00 | 1 |
| Bongo 2014 | R$ 79.889,00 | 1 |
| Bongo 2013 | R$ 77.940,00 | 1 |
| Bongo 2012 | R$ 76.306,00 | 3 |
| Bongo 2011 | R$ 74.435,67 | 3 |
| Bongo 2010 | R$ 70.303,33 | 3 |
| Bongo 2009 | R$ 67.402,33 | 3 |
| Bongo 2008 | R$ 53.509,00 | 4 |
| Bongo 2007 | R$ 49.969,33 | 3 |
| Bongo 2006 | R$ 47.339,00 | 3 |
| Bongo 2005 | R$ 48.041,50 | 2 |
| Bongo 2004 | R$ 46.734,00 | 1 |
| Bongo 2003 | R$ 41.146,00 | 1 |
| Bongo 2002 | R$ 38.996,00 | 1 |
| Bongo 2001 | R$ 38.044,00 | 1 |
| Bongo 2000 | R$ 33.017,00 | 1 |
| Bongo 1999 | R$ 25.426,50 | 2 |
| Bongo 1998 | R$ 19.470,00 | 2 |
| Bongo 1997 | R$ 13.562,00 | 3 |
| Bongo 1996 | R$ 12.201,50 | 2 |
| Bongo 1995 (esta página) | R$ 11.529,50 | 2 |
| Bongo 1994 | R$ 8.781,50 | 2 |
| Bongo 1993 | R$ 7.751,00 | 2 |
Preço médio entre as versões de cada ano-modelo, segundo a tabela FIPE.
