O 2423 2002 está avaliado em R$ 86.466,00 na tabela FIPE, referência de agosto de 2026, considerando 1 versão disponível.
Encontre abaixo nessa tabela todas as Versões do 2423 2002 com o seu código FIPE e preço atualizado. Descubra qual o valor de tabela do MERCEDES-BENZ 2423 2002 abaixo.
Versões do MERCEDES-BENZ 2423 2002
| Versão | Cod. FIPE | Valor Setembro de 2026 |
|---|---|---|
| 2423 6×4 3-Eixos 2p (diesel) | 509027-0 | R$ 85.148,00 |
Variação do preço do 2423 2002 na tabela FIPE
Preço mês a mês. Toque no gráfico para ver cada mês.
De setembro de 2025 a agosto de 2026 o preço caiu 8,9%, de R$ 94.910,00 para R$ 86.466,00.
Maior valor no período: R$ 94.910,00. Menor valor: R$ 86.466,00.
Ver preço mês a mês
| Mês de referência | Preço FIPE | Variação |
|---|---|---|
| setembro de 2025 | R$ 94.910,00 | — |
| outubro de 2025 | R$ 94.435,00 | -0,50% |
| novembro de 2025 | R$ 92.537,00 | -2,01% |
| dezembro de 2025 | R$ 92.793,00 | +0,28% |
| janeiro de 2026 | R$ 92.616,00 | -0,19% |
| fevereiro de 2026 | R$ 92.485,00 | -0,14% |
| março de 2026 | R$ 92.022,00 | -0,50% |
| abril de 2026 | R$ 91.699,00 | -0,35% |
| maio de 2026 | R$ 91.570,00 | -0,14% |
| junho de 2026 | R$ 88.822,00 | -3,00% |
| julho de 2026 | R$ 87.932,00 | -1,00% |
| agosto de 2026 | R$ 86.466,00 | -1,67% |
Série calculada a partir das tabelas mensais da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE).
O 2423 2002 comparado aos outros anos
Entre as 11 versões por ano do 2423, o 2002 é mais caro que 3 delas e mais barato que 7. Custa 2,5% a mais que o 2423 2001 (R$ 83.071,00), diferença de R$ 2.077,00. Custa 2,4% a menos que o 2423 2003 (R$ 87.277,00), diferença de R$ 2.129,00. Do 2009 ao 1999, o 2423 perde em média 6,7% do valor a cada ano de idade.
| Ano-modelo | Preço médio | Versões |
|---|---|---|
| 2423 2009 | R$ 219.583,00 | 1 |
| 2423 2008 | R$ 185.412,00 | 1 |
| 2423 2007 | R$ 150.271,00 | 1 |
| 2423 2006 | R$ 121.002,00 | 1 |
| 2423 2005 | R$ 105.727,00 | 1 |
| 2423 2004 | R$ 103.148,00 | 1 |
| 2423 2003 | R$ 87.277,00 | 1 |
| 2423 2002 (esta página) | R$ 85.148,00 | 1 |
| 2423 2001 | R$ 83.071,00 | 1 |
| 2423 2000 | R$ 77.320,00 | 1 |
| 2423 1999 | R$ 72.309,00 | 1 |
Preço médio entre as versões de cada ano-modelo, segundo a tabela FIPE.
