Encontre abaixo nessa tabela todas as Versões do Atego 2023 com o seu código FIPE e preço atualizado. Descubra qual o valor de tabela do MERCEDES-BENZ Atego 2023 abaixo.
Versões do MERCEDES-BENZ Atego 2023
| Versão | Cod. FIPE | Valor Janeiro de 2026 |
|---|---|---|
| Atego 3330K 8×4 2p (diesel)(E6) | 509348-1 | R$ 580.998,00 |
| Atego 3330B 8×4 2p (diesel)(E6) | 509347-3 | R$ 580.914,00 |
| Atego 3330 8×4 2p (diesel)(E6) | 509346-5 | R$ 561.457,00 |
| Atego 2730K 6×4 2p (diesel)(E6) | 509345-7 | R$ 527.458,00 |
| Atego 3033 8×2 2p (diesel)(E6) | 509342-2 | R$ 529.548,00 |
| Atego 2730B 6×4 2p (diesel)(E6) | 509344-9 | R$ 521.420,00 |
| Atego 2730 6×4 2p (diesel)(E6) | 509343-0 | R$ 513.607,00 |
| Atego 2433 6×2 2p (diesel)(E6) | 509341-4 | R$ 476.226,00 |
| Atego 2429 6×2 2p (diesel)(E6) | 509340-6 | R$ 448.402,00 |
| Atego 1726 4×2 2p (diesel)(E6) | 509339-2 | R$ 391.305,00 |
| Atego 1733 4×2 2p (diesel)(E6) | 509362-7 | R$ 431.942,00 |
| Atego 1719 4×2 2p (diesel)(E6) | 509338-4 | R$ 373.676,00 |
| Atego 1419 4×2 2p (diesel)(E6) | 509337-6 | R$ 352.414,00 |
| Atego 3330 K 8×4 2p (diesel)(E5) | 509331-7 | R$ 509.488,00 |
| Atego 3330 B 8×4 2p (diesel)(E5) | 509332-5 | R$ 508.447,00 |
| Atego 3330 8×4 2p (diesel)(E5) | 509333-3 | R$ 511.757,00 |
| Atego 3026 8×2 2p (diesel)(E5) | 509318-0 | R$ 476.990,00 |
| Atego 3030 8×2 2p (diesel)(E5) | 509319-8 | R$ 528.982,00 |
| Atego 2730B 6×4 2p (diesel)(E5) | 509315-5 | R$ 521.233,00 |
| Atego 2730K 6×4 2p (diesel)(E5) | 509316-3 | R$ 499.463,00 |
| Atego 2430 6×2 2p (diesel)(E5) | 509309-0 | R$ 469.986,00 |
| Atego 2730 6×4 2p (diesel)(E5) | 509314-7 | R$ 491.254,00 |
| Atego 1730 2p (diesel)(E5) | 509329-5 | R$ 394.877,00 |
| Atego 1730 S 2p (diesel)(E5) | 509312-0 | R$ 377.937,00 |
| Atego 2426 6×2 2p (diesel) (E5) | 509284-1 | R$ 509.621,00 |
| Atego 1726 2p (diesel) (E5) | 509282-5 | R$ 362.001,00 |
| Atego 1729 2p (diesel)(E5) | 509308-2 | R$ 372.088,00 |
| Atego 1719 2p (diesel) (E5) | 509281-7 | R$ 357.660,00 |
| Atego 1419 2p (diesel) (E5) | 509280-9 | R$ 337.114,00 |
Tabela Fipe Estados
