O LS-1929 1987 está avaliado em R$ 36.344,00 na tabela FIPE, referência de agosto de 2026, considerando 1 versão disponível.
Encontre abaixo nessa tabela todas as Versões do LS-1929 1987 com o seu código FIPE e preço atualizado. Descubra qual o valor de tabela do MERCEDES-BENZ LS-1929 1987 abaixo.
Versões do MERCEDES-BENZ LS-1929 1987
| Versão | Cod. FIPE | Valor Agosto de 2026 |
|---|---|---|
| LS-1929 2p (diesel) | 509124-1 | R$ 36.344,00 |
Variação do preço do LS-1929 1987 na tabela FIPE
Preço mês a mês. Toque no gráfico para ver cada mês.
De setembro de 2025 a agosto de 2026 o preço caiu 1,2%, de R$ 36.799,00 para R$ 36.344,00.
Maior valor no período: R$ 36.799,00. Menor valor: R$ 36.126,00.
Ver preço mês a mês
| Mês de referência | Preço FIPE | Variação |
|---|---|---|
| setembro de 2025 | R$ 36.799,00 | — |
| outubro de 2025 | R$ 36.681,00 | -0,32% |
| novembro de 2025 | R$ 36.592,00 | -0,24% |
| dezembro de 2025 | R$ 36.537,00 | -0,15% |
| janeiro de 2026 | R$ 36.467,00 | -0,19% |
| fevereiro de 2026 | R$ 36.386,00 | -0,22% |
| março de 2026 | R$ 36.305,00 | -0,22% |
| abril de 2026 | R$ 36.177,00 | -0,35% |
| maio de 2026 | R$ 36.126,00 | -0,14% |
| junho de 2026 | R$ 36.487,00 | +1,00% |
| julho de 2026 | R$ 36.454,00 | -0,09% |
| agosto de 2026 | R$ 36.344,00 | -0,30% |
Série calculada a partir das tabelas mensais da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE).
O LS-1929 1987 comparado aos outros anos
Entre as 7 versões por ano do LS-1929 com preço na tabela FIPE, o 1987 é o mais caro. Custa 5,8% a mais que o LS-1929 1986 (R$ 34.347,00), diferença de R$ 1.997,00. Do 1987 ao 1981, o LS-1929 perde em média 5,4% do valor a cada ano de idade.
| Ano-modelo | Preço médio | Versões |
|---|---|---|
| LS-1929 1987 (esta página) | R$ 36.344,00 | 1 |
| LS-1929 1986 | R$ 34.347,00 | 1 |
| LS-1929 1985 | R$ 31.716,00 | 1 |
| LS-1929 1984 | R$ 30.031,00 | 1 |
| LS-1929 1983 | R$ 28.248,00 | 1 |
| LS-1929 1982 | R$ 25.707,00 | 1 |
| LS-1929 1981 | R$ 24.477,00 | 1 |
Preço médio entre as versões de cada ano-modelo, segundo a tabela FIPE.
