Encontre abaixo nessa tabela todas as Versões do Sprinter 0km com o seu código FIPE e preço atualizado. Descubra qual o valor de tabela do Mercedes-Benz Sprinter Zero Km abaixo.
Versões do Mercedes-Benz Sprinter Zero Km
| Versão | Cod. FIPE | Valor Abril de 2026 |
|---|---|---|
| Sprinter 517 VAN L.T.A. 18L Diesel (E6) | 021506-6 | R$ 429.900,00 |
| Sprinter 517 F. Ext. L.P.T.A. Die. (E6) | 021504-0 | R$ 350.157,00 |
| Sprinter 517 F.Vidr. E.L.P.T.A. Die (E6) | 021505-8 | R$ 385.631,00 |
| Sprinter 517 F. Ext. L. T.A. Die. (E6) | 021503-1 | R$ 345.120,00 |
| Sprinter 517 Chassi E.Lon. T.B. Die.(E6) | 021502-3 | R$ 303.495,00 |
| Sprinter 417 VAN L.T.B 16L Diesel( E6) | 021499-0 | R$ 370.634,00 |
| Sprinter 517 Chassi Longo T.B. Die. (E6) | 021501-5 | R$ 300.012,00 |
| Sprinter 417 VAN L.T.B 10L Diesel (E6) | 021500-7 | R$ 372.545,00 |
| Sprinter 417 VAN L.T.A. 16L Diesel (E6) | 021497-3 | R$ 369.520,00 |
| Sprinter 417 Furgão Longo T.B Die. (E6) | 021493-0 | R$ 291.092,00 |
| Sprinter 417 VAN L.T.A. 10L Diesel (E6) | 021498-1 | R$ 379.204,00 |
| Sprinter 417 Furgão L.T.A. Diesel (E6) | 021496-5 | R$ 339.900,00 |
| Sprinter 417 Furgão Ext. L.T.A Die. (E6) | 021494-9 | R$ 349.900,00 |
| Sprinter 417 Furgão Curto T.B. Die. (E6) | 021490-6 | R$ 321.753,00 |
| Sprinter 417 F. Vidrado L.T.A. Die. (E6) | 021492-2 | R$ 351.353,00 |
| Sprinter 417 Chassi L.T.B. Dies. (E6) | 021488-4 | R$ 285.455,00 |
| Sprin. 517 VAN E.L.P.T.A. 21L Die. (E6) | 021507-4 | R$ 424.012,00 |
| Sprin. 517 VAN E.L.P.T.A. 20L Die. (E6) | 021508-2 | R$ 421.764,00 |
| Sprin. 417 F Vidr. Extra L.T.A. Die.(E6) | 021495-7 | R$ 355.342,00 |
| Sprinter 315 Truck Longo T.B 2.2 Dies. | 021479-5 | R$ 297.400,00 |
| Sprinter 315 Truck E.Longo T.B 2.2 Dies. | 021478-7 | R$ 308.747,00 |
| Sprinter 315 furgão Str.Curto 2.2 Dies. | 021475-2 | R$ 303.200,00 |
| Sprinter 315 furgão Str. L T.A 2.2 Dies. | 021477-9 | R$ 298.196,00 |
| Sprinter 315 furgão Str. L T.B 2.2 Dies. | 021476-0 | R$ 320.010,00 |
| Sprinter 315 Furg.Str. E.L.T.A. 2.2 Dies | 021474-4 | R$ 309.674,00 |
Informativo sobre a Sprinter Zero Km Tabela FIPE
A Mercedes-Benz Sprinter é uma van de grande porte fabricada pela montadora alemã Mercedes-Benz. Lançada originalmente em 1997, a Sprinter é amplamente utilizada em todo o mundo como veículo comercial para transporte de carga, passageiros ou ambulâncias.
A Sprinter está disponível em várias versões com diferentes comprimentos de carroceria, alturas de teto e opções de motores. Ela é equipada com uma ampla variedade de recursos de segurança, incluindo airbags frontais, controle eletrônico de estabilidade, freios ABS e sistemas de assistência ao motorista, como o sistema de frenagem de emergência e o assistente de partida em rampa.

Veja outras versões da Mercedes-Benz Sprinter FIPE
Além disso, a Sprinter é conhecida por sua confiabilidade e durabilidade, o que a torna uma escolha popular para empresas que dependem de veículos comerciais para operações diárias.
A Mercedes-Benz Sprinter também tem um design moderno e confortável, com características que visam melhorar a experiência de condução, como ar-condicionado, sistema de som de alta qualidade e uma cabine espaçosa e bem equipada.
Em resumo, a Mercedes-Benz Sprinter é um veículo versátil e confiável que se adapta a diversas necessidades de transporte comercial, sendo muito utilizada em todo o mundo.
Veja outros carros da Mercedes-Benz FIPE
Você pagaria a tabela FIPE Sprinter atualmente? Deixe a sua opinião sobre o modelo logo abaixo nos comentários. Aproveite e acesse o nosso portal do Tabela FIPE Consulta! E fique por dentro de tudo o que acontece no mundo automobilístico.
Perguntas frequentes sobre a Sprinter FIPE
Vale a pena comprar uma Sprinter?
Tudo depende do estado do carro que você estiver olhando, pois se ele estiver todo em dia, poderá ser uma boa opção de compra.
Como conferir o valor oficial da Mercedez Sprinter tabela FIPE?
Para conferir o valor oficial, você deve ir até o início desta página, onde o valor está sendo exibido logo no início dentro de uma tabela.
