Encontre abaixo nessa tabela todas as Versões do COOPER 2015 com o seu código FIPE e preço atualizado. Descubra qual o valor de tabela do MINI COOPER 2015 abaixo.
Versões do MINI COOPER 2015
Versão | Cod. FIPE | Valor Janeiro de 2025 |
---|---|---|
COOPER S 2.0 Turbo 16V 5p Aut. | 071032-6 | R$ 98.582,00 |
COOPER S 2.0 Turbo 16V 3p Mec. | 071031-8 | R$ 102.931,00 |
COOPER S 2.0 Turbo 16v 3p Aut. | 071030-0 | R$ 97.037,00 |
COOPER ROADSTER S 1.6 Aut. | 071018-0 | R$ 147.596,00 |
COOPER PACEMAN S John Works ALL4 1.6 Aut | 071028-8 | R$ 105.084,00 |
COOPER PACEMAN S 1.6 16V 184cv Aut. | 071019-9 | R$ 106.967,00 |
COOPER Countryman S ALL4 1.6 Aut. | 071007-5 | R$ 109.569,00 |
COOPER Countryman S 1.6 Aut. | 071009-1 | R$ 89.736,00 |
COOPER Country. John Works ALL4 1.6 Aut. | 071027-0 | R$ 99.136,00 |
COOPER CABRIO S 1.6 Aut. | 071006-7 | R$ 108.862,00 |
COOPER 1.5 Turbo 12V 5p Aut. | 071033-4 | R$ 79.567,00 |
COOPER 1.5 Turbo 12V 3p Aut. | 071029-6 | R$ 79.219,00 |
COOPER - outros anos
Tabela Fipe Estados