Encontre abaixo nessa tabela todas as Versões do INTERNATIONAL 2001 com o seu código FIPE e preço atualizado. Descubra qual o valor de tabela do NAVISTAR INTERNATIONAL 2001 abaixo.
Versões do NAVISTAR INTERNATIONAL 2001
Versão | Cod. FIPE | Valor Maio de 2025 |
---|---|---|
INTERNATIONAL 9800/9800i 6×4 2p (diesel) | 510007-0 | R$ 74.812,00 |
INTERNATIONAL 9200 4×2 2p (diesel) | 510004-6 | R$ 56.642,00 |
INTERNATIONAL 9200 6×4 2p (diesel) | 510005-4 | R$ 72.033,00 |
INTERNATIONAL 9800 4×2 2p (diesel) | 510008-9 | R$ 78.206,00 |
INTERNATIONAL 4700 3-Eixos 2p (diesel) | 510002-0 | R$ 52.840,00 |
INTERNATIONAL 4900 4×2 2p (diesel) | 510003-8 | R$ 53.922,00 |
INTERNATIONAL 4900 6×4 2p (diesel) | 510006-2 | R$ 54.456,00 |
INTERNATIONAL 4700 2p (diesel) | 510001-1 | R$ 51.212,00 |
Tabela Fipe Estados