Pular para o conteúdo

Preço de Volkswagen Gol: Tabela FIPE

O Gol custa de R$ 2.775,00 a R$ 110.595,00 na tabela FIPE, referência de outubro de 2026, considerando 427 versões em 40 anos-modelo.

AnoPreço FIPEVersões
0 kmR$ 68.971,00 a R$ 110.595,002
2023R$ 54.821,00 a R$ 101.183,002
2022R$ 51.064,00 a R$ 59.948,003
2021R$ 47.088,00 a R$ 58.485,003
2020R$ 44.959,00 a R$ 57.058,003
2019R$ 43.052,00 a R$ 55.298,003
2018R$ 41.500,00 a R$ 48.249,005
2017R$ 40.315,00 a R$ 47.072,0011
2016R$ 38.718,00 a R$ 45.926,0017
2015R$ 30.322,00 a R$ 44.523,0029
2014R$ 29.133,00 a R$ 43.131,0019
2013R$ 23.337,00 a R$ 38.384,0017
2012R$ 22.767,00 a R$ 37.447,0013
2011R$ 18.046,00 a R$ 33.555,0012
2010R$ 21.158,00 a R$ 29.810,007
2009R$ 20.174,00 a R$ 37.915,0010
2008R$ 19.292,00 a R$ 30.688,009
2007R$ 16.306,00 a R$ 26.328,0010
2006R$ 14.380,00 a R$ 26.780,0012
2005R$ 12.905,00 a R$ 28.575,0013
2004R$ 10.676,00 a R$ 23.073,0015
2003R$ 9.953,00 a R$ 21.609,0028
2002R$ 11.210,00 a R$ 27.354,0022
2001R$ 9.833,00 a R$ 23.929,0018
2000R$ 9.593,00 a R$ 47.914,0016
1999R$ 9.568,00 a R$ 36.822,0015
1998R$ 6.321,00 a R$ 34.519,0018
1997R$ 7.402,00 a R$ 33.228,0014
1996R$ 6.970,00 a R$ 32.195,0012
1995R$ 6.800,00 a R$ 30.588,008
1994R$ 6.459,00 a R$ 30.430,007
1993R$ 6.301,00 a R$ 29.687,007
1992R$ 6.033,00 a R$ 27.426,007
1991R$ 5.234,00 a R$ 23.408,007
1990R$ 5.106,00 a R$ 22.427,007
1989R$ 4.222,00 a R$ 20.859,007
1988R$ 4.021,00 a R$ 14.413,006
1987R$ 3.596,00 a R$ 10.208,005
1986R$ 3.289,00 a R$ 9.636,004
1985R$ 2.775,00 a R$ 8.751,004

Valores da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE). Clique no ano para ver todas as versões.

Escolha o ano do Volkswagen Gol do qual deseja saber o preço

Como o preço do Gol varia por ano

O Gol tem 39 anos-modelo com preço na tabela FIPE, de 1985 a 2023. O mais recente custa em média R$ 78.002,00 e o mais antigo, R$ 5.631,75. Isso equivale a 2,4% de perda por ano de idade, ou 92,8% no intervalo inteiro. A maior diferença entre dois anos seguidos está do 1989 para o 1988: 31,0%. De agosto de 2024 a outubro de 2026, o preço médio do modelo caiu 74,1%.

Consultar outro veículo

Consulta Tabela Fipe -

Marca

Modelo

Ano

Consulta Tabela Fipe -

Marca

Modelo

Ano

Consulta Tabela Fipe -

Marca

Modelo

Ano

Tabela de referência: Outubro 2026