Encontre abaixo nessa tabela todas as Versões do VOLARE 2017 com o seu código FIPE e preço atualizado. Descubra qual o valor de tabela do MARCOPOLO VOLARE 2017 abaixo.
Versões do MARCOPOLO VOLARE 2017
Versão | Cod. FIPE | Valor Outubro de 2025 |
---|---|---|
VOLARE URBANO W-L (diesel)(E5) | 508064-9 | R$ 352.132,00 |
VOLARE URBANO W9/DW9 (diesel)(E5) | 508063-0 | R$ 301.938,00 |
VOLARE URBANO V9L (diesel)(E5) | 508073-8 | R$ 291.032,00 |
VOLARE URBANO W6 (diesel)(E5) | 508061-4 | R$ 151.888,00 |
VOLARE URBANO W7 (diesel)(E5) | 508062-2 | R$ 236.882,00 |
VOLARE LIMOUSINE W9/DW9 (diesel)(E5) | 508059-2 | R$ 352.724,00 |
VOLARE LIMOUSINE W-L (diesel)(E5) | 508060-6 | R$ 362.823,00 |
VOLARE FURGÃO V8L CURTO (diesel)(E5) | 508066-5 | R$ 232.309,00 |
VOLARE FURGÃO V8L MÉDIO (diesel)(E5) | 508067-3 | R$ 234.535,00 |
VOLARE FURGÃO V6L (diesel)(E5) | 508065-7 | R$ 129.663,00 |
VOLARE FURGÃO V8L 4×4 (diesel)(E5) | 508068-1 | R$ 288.972,00 |
VOLARE FRETAMENTO W9/DW9 (diesel)(E5) | 508043-6 | R$ 300.689,00 |
VOLARE FRETAMENTO W-L (diesel)(E5) | 508044-4 | R$ 354.194,00 |
VOLARE FRETAMENTO V9L (diesel)(E5) | 508075-4 | R$ 289.947,00 |
VOLARE FRETAMENTO W6 (diesel)(E5) | 508040-1 | R$ 130.666,00 |
VOLARE FRETAMENTO W7 (diesel)(E5) | 508041-0 | R$ 135.803,00 |
VOLARE FRETAMENTO W8 (diesel)(E5) | 508042-8 | R$ 141.143,00 |
VOLARE FRETAMENTO V8L MÉDIO (diesel)(E5) | 508047-9 | R$ 257.136,00 |
VOLARE FRETAMENTO V8L CURTO (diesel)(E5) | 508046-0 | R$ 246.780,00 |
VOLARE FRETAMENTO V8L LONGO (diesel)(E5) | 508048-7 | R$ 278.224,00 |
VOLARE FRETAMENTO V6L (diesel)(E5) | 508045-2 | R$ 128.484,00 |
VOLARE FRETAMENTO V8L 4×4 (diesel)(E5) | 508050-9 | R$ 338.924,00 |
VOLARE EXECUTIVO W-L (diesel)(E5) | 508055-0 | R$ 361.513,00 |
VOLARE FRETAMENTO RURAL V8L (die.)(E5) | 508049-5 | R$ 277.031,00 |
VOLARE EXECUTIVO W9/DW9 (diesel)(E5) | 508054-1 | R$ 346.798,00 |
VOLARE EXECUTIVO W8 (diesel)(E5) | 508053-3 | R$ 148.855,00 |
VOLARE EXECUTIVO V9L (diesel)(E5) | 508072-0 | R$ 301.667,00 |
VOLARE EXECUTIVO W6 (diesel)(E5) | 508051-7 | R$ 135.547,00 |
VOLARE EXECUTIVO W7 (diesel)(E5) | 508052-5 | R$ 143.626,00 |
VOLARE EXECUTIVO V8L CURTO (diesel)(E5) | 508057-6 | R$ 275.890,00 |
VOLARE EXECUTIVO V8L MÉDIO (diesel)(E5) | 508058-4 | R$ 279.311,00 |
VOLARE EXECUTIVO V6L (diesel)(E5) | 508056-8 | R$ 133.311,00 |
VOLARE ESCOLAR W-L (diesel)(E5) | 508034-7 | R$ 299.821,00 |
VOLARE ESCOLAR W9/DW9 (diesel)(E5) | 508033-9 | R$ 287.407,00 |
VOLARE ESCOLAR V9L (diesel)(E5) | 508074-6 | R$ 273.344,00 |
VOLARE ESCOLAR W6 (diesel)(E5) | 508030-4 | R$ 127.307,00 |
VOLARE ESCOLAR W7 (diesel)(E5) | 508031-2 | R$ 136.448,00 |
VOLARE ESCOLAR W8 (diesel)(E5) | 508032-0 | R$ 149.191,00 |
VOLARE ESCOLAR V8L MÉDIO (diesel)(E5) | 508037-1 | R$ 243.054,00 |
VOLARE ESCOLAR V8L CURTO (diesel)(E5) | 508036-3 | R$ 240.581,00 |
VOLARE ESCOLAR V8L LONGO (diesel)(E5) | 508038-0 | R$ 244.303,00 |
VOLARE ESCOLAR V6L (diesel)(E5) | 508035-5 | R$ 126.531,00 |
VOLARE ESCOLAR V8L 4×4 (diesel)(E5) | 508039-8 | R$ 331.882,00 |
VOLARE CINCO EXECUTIVO (diesel)(E5) | 508070-3 | R$ 236.488,00 |
VOLARE CINCO EXECUTIVO PLUS (diesel)(E5) | 508071-1 | R$ 237.554,00 |
VOLARE CINCO ESCOLAR (diesel)(E5) | 508069-0 | R$ 159.948,00 |
VOLARE - outros anos
Tabela Fipe Estados