Encontre abaixo nessa tabela todas as Versões do FH 500 0km com o seu código FIPE e preço atualizado. Descubra qual o valor de tabela do VOLVO FH 500 Zero Km abaixo.
Versões do VOLVO FH 500 Zero Km
Versão | Cod. FIPE | Valor Outubro de 2025 |
---|---|---|
FH-500 GLOBETROTTER XL 8X2 (diesel) (E6) | 516244-0 | R$ 1.127.500,00 |
FH-500 GLOBETROTTER XL 6X2 (diesel) (E6) | 516227-0 | R$ 1.089.562,00 |
FH-500 GLOBETROTTER XL 6X4 (diesel) (E6) | 516245-9 | R$ 1.119.985,00 |
FH-500 GLOBETROTTER 8X2 2p (diesel) (E6) | 516238-6 | R$ 1.109.562,00 |
FH-500 GLOBETROTTER XL 4X2 (diesel) (E6) | 516220-3 | R$ 999.187,00 |
FH-500 GLOBETROTTER 6X4 2p (diesel) (E6) | 516240-8 | R$ 1.107.655,00 |
FH-500 GLOBETROTTER 4X2 2p (diesel) (E6) | 516216-5 | R$ 977.388,00 |
FH-500 GLOBETROTTER 6X2 2p (diesel) (E6) | 516223-8 | R$ 1.036.166,00 |
FH-500 8X2 2p (diesel) (E6) | 516235-1 | R$ 1.097.500,00 |
FH-500 6X2 2p (diesel) (E6) | 516208-4 | R$ 1.019.277,00 |
FH-500 6X4 2p (diesel) (E6) | 516212-2 | R$ 1.085.655,00 |
FH-500 4X2 2p (diesel) (E6) | 516204-1 | R$ 963.055,00 |
Tabela Fipe Estados