Encontre abaixo nessa tabela todas as Versões do NH-12 2003 com o seu código FIPE e preço atualizado. Descubra qual o valor de tabela do VOLVO NH-12 2003 abaixo.
Versões do VOLVO NH-12 2003
| Versão | Cod. FIPE | Valor Janeiro de 2026 |
|---|---|---|
| NH-12 460 4×2 2p TA/TB (diesel) | 516078-2 | R$ 126.439,00 |
| NH-12 460 6×2 2p TA/TB (diesel) | 516079-0 | R$ 128.250,00 |
| NH-12 460 6×4 2p TA/TB (diesel) | 516080-4 | R$ 129.085,00 |
| NH-12 420 GLOBETROTTER 6×4 2p (diesel) | 516031-6 | R$ 125.343,00 |
| NH-12 420 GLOBETROTTER 4×2 2p (diesel) | 516030-8 | R$ 100.703,00 |
| NH-12 420 4×2 2p (diesel) | 516028-6 | R$ 99.711,00 |
| NH-12 420 6×2 2p (diesel) | 516068-5 | R$ 123.454,00 |
| NH-12 420 6×4 2p (diesel) | 516029-4 | R$ 124.447,00 |
| NH-12 380 GLOBETROTTER 4×2 2p (diesel) | 516026-0 | R$ 100.699,00 |
| NH-12 380 GLOBETROTTER 6×4 2p (diesel) | 516027-8 | R$ 125.224,00 |
| NH-12 380 6×2 2p (diesel) | 516060-0 | R$ 120.786,00 |
| NH-12 380 6×4 2p (diesel) | 516025-1 | R$ 122.562,00 |
| NH-12 380 4×2 2p (diesel) | 516024-3 | R$ 98.123,00 |
Tabela Fipe Estados
