Encontre abaixo nessa tabela todas as Versões do Dakota 1998 com o seu código FIPE e preço atualizado. Descubra qual o valor de tabela do Dodge Dakota 1998 abaixo.
Versões do Dodge Dakota 1998
| Versão | Cod. FIPE | Valor Maio de 2026 |
|---|---|---|
| Dakota Sport CE 3.9 V6 | 013007-9 | R$ 40.215,00 |
| Dakota Sport 5.2 V8 | 013011-7 | R$ 32.330,00 |
| Dakota Sport 3.9 V6 | 013005-2 | R$ 28.623,00 |
| Dakota Durango 5.9 4×4 V8 | 013015-0 | R$ 30.261,00 |
| Dakota Durango SLT 5.2 4×4 V8 | 013016-8 | R$ 29.816,00 |
| Dakota 2.5 | 013004-4 | R$ 24.354,00 |
Tabela Fipe Estados
