Encontre abaixo nessa tabela todas as Versões do Dakota 2000 com o seu código FIPE e preço atualizado. Descubra qual o valor de tabela do Dodge Dakota 2000 abaixo.
Versões do Dodge Dakota 2000
Versão | Cod. FIPE | Valor Janeiro de 2025 |
---|---|---|
Dakota Sport CE 3.9 V6 | 013007-9 | R$ 51.950,00 |
Dakota Sport 5.2 V8 | 013011-7 | R$ 43.114,00 |
Dakota Sport CE 2.5 Diesel | 013008-7 | R$ 53.893,00 |
Dakota Sport 2.5 Diesel | 013006-0 | R$ 51.273,00 |
Dakota Sport 3.9 V6 | 013005-2 | R$ 35.489,00 |
Dakota RT 5.2 Aut. | 013018-4 | R$ 76.693,00 |
Dakota RT 5.2 CE Aut. | 013019-2 | R$ 87.982,00 |
Dakota Durango SLT 5.2 4×4 V8 | 013016-8 | R$ 41.369,00 |
Dakota 2.5 | 013004-4 | R$ 33.852,00 |
Dakota Durango 5.9 4×4 V8 | 013015-0 | R$ 41.839,00 |
Tabela Fipe Estados