Encontre abaixo nessa tabela todas as Versões do EXC 2007 com o seu código FIPE e preço atualizado. Descubra qual o valor de tabela do KTM EXC 2007 abaixo.
Versões do KTM EXC 2007
| Versão | Cod. FIPE | Valor Outubro de 2025 |
|---|---|---|
| EXC 450 | 818023-7 | R$ 18.210,00 |
| EXC 525 | 818024-5 | R$ 18.772,00 |
| EXC 250 | 818010-5 | R$ 15.492,00 |
| EXC 125 | 818007-5 | R$ 12.304,00 |
| EXC 200 | 818008-3 | R$ 13.984,00 |
EXC - outros anos
Tabela Fipe Estados
