O FUTURE 2011 está avaliado em R$ 3.880,00 na tabela FIPE, referência de agosto de 2026, considerando 1 versão disponível.
Encontre abaixo nessa tabela todas as Versões do FUTURE 2011 com o seu código FIPE e preço atualizado. Descubra qual o valor de tabela do SUNDOWN FUTURE 2011 abaixo.
Versões do SUNDOWN FUTURE 2011
| Versão | Cod. FIPE | Valor Setembro de 2026 |
|---|---|---|
| FUTURE 125 | 824013-2 | R$ 3.873,00 |
Variação do preço do FUTURE 2011 na tabela FIPE
Preço mês a mês. Toque no gráfico para ver cada mês.
De setembro de 2025 a agosto de 2026 o preço subiu 1,8%, de R$ 3.812,00 para R$ 3.880,00.
Maior valor no período: R$ 3.896,00. Menor valor: R$ 3.792,00.
Ver preço mês a mês
| Mês de referência | Preço FIPE | Variação |
|---|---|---|
| setembro de 2025 | R$ 3.812,00 | — |
| outubro de 2025 | R$ 3.792,00 | -0,52% |
| novembro de 2025 | R$ 3.853,00 | +1,61% |
| dezembro de 2025 | R$ 3.847,00 | -0,16% |
| janeiro de 2026 | R$ 3.839,00 | -0,21% |
| fevereiro de 2026 | R$ 3.830,00 | -0,23% |
| março de 2026 | R$ 3.821,00 | -0,23% |
| abril de 2026 | R$ 3.801,00 | -0,52% |
| maio de 2026 | R$ 3.795,00 | -0,16% |
| junho de 2026 | R$ 3.896,00 | +2,66% |
| julho de 2026 | R$ 3.892,00 | -0,10% |
| agosto de 2026 | R$ 3.880,00 | -0,31% |
Série calculada a partir das tabelas mensais da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE).
O FUTURE 2011 comparado aos outros anos
Entre as 8 versões por ano do FUTURE, o 2011 é mais caro que 6 delas e mais barato que 1. Custa 10,2% a mais que o FUTURE 2010 (R$ 3.513,00), diferença de R$ 360,00. Custa 10,3% a menos que o FUTURE 2013 (R$ 4.317,00), diferença de R$ 444,00. Do 2013 ao 2005, o FUTURE perde em média 4,9% do valor a cada ano de idade.
| Ano-modelo | Preço médio | Versões |
|---|---|---|
| FUTURE 2013 | R$ 4.317,00 | 1 |
| FUTURE 2011 (esta página) | R$ 3.873,00 | 1 |
| FUTURE 2010 | R$ 3.513,00 | 1 |
| FUTURE 2009 | R$ 3.417,00 | 1 |
| FUTURE 2008 | R$ 3.324,00 | 1 |
| FUTURE 2007 | R$ 3.214,00 | 1 |
| FUTURE 2006 | R$ 3.126,00 | 1 |
| FUTURE 2005 | R$ 2.635,00 | 1 |
Preço médio entre as versões de cada ano-modelo, segundo a tabela FIPE.
