Pular para o conteúdo

Preço de Porsche 911: Tabela FIPE

    Avalie

    O 911 custa de R$ 77.320,00 a R$ 4.123.041,00 na tabela FIPE, considerando 333 versões em 35 anos-modelo.

    AnoPreço FIPEVersões
    0 kmR$ 1.225.000,00 a R$ 2.357.438,0016
    2024R$ 857.854,00 a R$ 3.282.411,0016
    2023R$ 835.300,00 a R$ 2.876.192,0016
    2022R$ 780.168,00 a R$ 1.885.451,0014
    2021R$ 715.830,00 a R$ 1.404.530,0010
    2020R$ 698.370,00 a R$ 868.048,005
    2019R$ 598.135,00 a R$ 4.123.041,0024
    2018R$ 564.199,00 a R$ 3.940.625,0022
    2017R$ 520.319,00 a R$ 1.247.988,0019
    2016R$ 595.854,00 a R$ 1.933.210,005
    2015R$ 576.565,00 a R$ 1.409.445,0013
    2014R$ 534.111,00 a R$ 1.321.382,0010
    2013R$ 521.083,00 a R$ 952.961,007
    2012R$ 506.614,00 a R$ 929.718,0013
    2011R$ 448.591,00 a R$ 907.041,0010
    2010R$ 437.649,00 a R$ 873.033,007
    2009R$ 417.173,00 a R$ 851.739,008
    2008R$ 274.945,00 a R$ 830.964,0011
    2007R$ 254.817,00 a R$ 595.441,0010
    2006R$ 236.430,00 a R$ 372.521,007
    2005R$ 229.817,00 a R$ 372.623,0010
    2004R$ 210.278,00 a R$ 321.201,008
    2003R$ 192.685,00 a R$ 300.207,007
    2002R$ 187.147,00 a R$ 285.223,007
    2001R$ 174.075,00 a R$ 213.040,006
    2000R$ 161.380,00 a R$ 184.387,007
    1999R$ 151.905,00 a R$ 162.923,005
    1998R$ 138.366,00 a R$ 156.849,005
    1997R$ 126.509,00 a R$ 209.746,009
    1996R$ 115.020,00 a R$ 185.482,009
    1995R$ 106.467,00 a R$ 160.278,007
    1994R$ 103.870,00 a R$ 134.048,004
    1993R$ 97.342,00 a R$ 101.336,002
    1992R$ 82.741,00 a R$ 88.505,002
    1991R$ 77.320,00 a R$ 79.345,002

    Valores da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE). Clique no ano para ver todas as versões.

    Escolha o ano do Porsche 911 do qual deseja saber o preço