Pular para o conteúdo

Preço de Porsche 911: Tabela FIPE

O 911 custa de R$ 76.740,00 a R$ 4.207.319,00 na tabela FIPE, referência de setembro de 2026, considerando 355 versões em 37 anos-modelo.

AnoPreço FIPEVersões
0 kmR$ 1.237.500,00 a R$ 2.762.500,0021
2026R$ 1.010.135,00 a R$ 2.418.137,0010
2025R$ 1.133.743,00 a R$ 2.148.794,004
2024R$ 826.975,00 a R$ 3.282.411,0016
2023R$ 806.132,00 a R$ 2.876.192,0016
2022R$ 758.060,00 a R$ 1.912.704,0015
2021R$ 695.031,00 a R$ 1.404.530,0010
2020R$ 678.079,00 a R$ 839.532,005
2019R$ 580.182,00 a R$ 4.207.319,0025
2018R$ 559.978,00 a R$ 4.104.701,0023
2017R$ 520.154,00 a R$ 1.247.988,0019
2016R$ 591.517,00 a R$ 1.933.210,005
2015R$ 572.251,00 a R$ 1.398.900,0013
2014R$ 553.993,00 a R$ 1.294.926,0010
2013R$ 578.934,00 a R$ 952.961,007
2012R$ 550.997,00 a R$ 929.718,0013
2011R$ 469.668,00 a R$ 907.041,0010
2010R$ 458.212,00 a R$ 873.033,007
2009R$ 414.050,00 a R$ 851.739,008
2008R$ 272.887,00 a R$ 830.964,0011
2007R$ 252.909,00 a R$ 590.985,0010
2006R$ 234.659,00 a R$ 367.188,007
2005R$ 228.096,00 a R$ 372.623,0010
2004R$ 208.703,00 a R$ 324.897,008
2003R$ 191.241,00 a R$ 297.959,007
2002R$ 185.745,00 a R$ 283.085,007
2001R$ 172.771,00 a R$ 213.040,006
2000R$ 160.172,00 a R$ 184.387,007
1999R$ 150.767,00 a R$ 161.702,005
1998R$ 136.068,00 a R$ 155.671,005
1997R$ 125.561,00 a R$ 215.732,009
1996R$ 114.157,00 a R$ 184.089,009
1995R$ 105.665,00 a R$ 159.078,007
1994R$ 103.087,00 a R$ 133.043,004
1993R$ 96.612,00 a R$ 100.572,002
1992R$ 82.120,00 a R$ 87.841,002
1991R$ 76.740,00 a R$ 78.749,002

Valores da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE). Clique no ano para ver todas as versões.

Escolha o ano do Porsche 911 do qual deseja saber o preço

Como o preço do 911 varia por ano

O 911 tem 36 anos-modelo com preço na tabela FIPE, de 1991 a 2026. O mais recente custa em média R$ 1.437.407,80 e o mais antigo, R$ 77.744,50. Isso equivale a 2,7% de perda por ano de idade, ou 94,6% no intervalo inteiro. A maior diferença entre dois anos seguidos está do 2018 para o 2017: 26,1%. De maio de 2024 a agosto de 2026, o preço médio do modelo caiu 65,9%.

Consultar outro veículo

Consulta Tabela Fipe -

Marca

Modelo

Ano

Consulta Tabela Fipe -

Marca

Modelo

Ano

Consulta Tabela Fipe -

Marca

Modelo

Ano

Tabela de referência: Setembro 2026