Pular para o conteúdo

Preço de Porsche 911: Tabela FIPE

O 911 custa de R$ 75.205,00 a R$ 4.218.089,00 na tabela FIPE, referência de novembro de 2026, considerando 355 versões em 37 anos-modelo.

AnoPreço FIPEVersões
0 kmR$ 1.234.500,00 a R$ 2.762.500,0021
2026R$ 1.010.135,00 a R$ 2.418.137,0010
2025R$ 1.133.743,00 a R$ 2.148.794,004
2024R$ 826.975,00 a R$ 3.282.411,0016
2023R$ 806.132,00 a R$ 2.876.192,0016
2022R$ 736.596,00 a R$ 1.912.704,0015
2021R$ 686.370,00 a R$ 1.404.530,0010
2020R$ 669.629,00 a R$ 814.065,005
2019R$ 572.851,00 a R$ 4.218.089,0025
2018R$ 548.778,00 a R$ 4.115.208,0023
2017R$ 509.750,00 a R$ 1.247.988,0019
2016R$ 579.686,00 a R$ 1.933.210,005
2015R$ 560.805,00 a R$ 1.370.921,0013
2014R$ 542.912,00 a R$ 1.269.027,0010
2013R$ 579.072,00 a R$ 952.961,007
2012R$ 545.500,00 a R$ 929.718,0013
2011R$ 480.708,00 a R$ 907.041,0010
2010R$ 449.045,00 a R$ 873.033,007
2009R$ 405.768,00 a R$ 851.739,008
2008R$ 267.428,00 a R$ 830.964,0011
2007R$ 247.850,00 a R$ 579.165,0010
2006R$ 229.965,00 a R$ 362.063,007
2005R$ 223.533,00 a R$ 372.623,0010
2004R$ 204.528,00 a R$ 318.398,008
2003R$ 187.415,00 a R$ 291.999,007
2002R$ 182.029,00 a R$ 277.422,007
2001R$ 169.315,00 a R$ 213.040,006
2000R$ 156.968,00 a R$ 184.387,007
1999R$ 147.751,00 a R$ 158.467,005
1998R$ 134.710,00 a R$ 152.555,005
1997R$ 123.049,00 a R$ 197.476,009
1996R$ 111.872,00 a R$ 180.405,009
1995R$ 103.548,00 a R$ 155.896,007
1994R$ 101.022,00 a R$ 130.381,004
1993R$ 94.679,00 a R$ 98.558,002
1992R$ 80.477,00 a R$ 86.083,002
1991R$ 75.205,00 a R$ 77.173,002

Valores da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE). Clique no ano para ver todas as versões.

Escolha o ano do Porsche 911 do qual deseja saber o preço

Como o preço do 911 varia por ano

O 911 tem 36 anos-modelo com preço na tabela FIPE, de 1991 a 2026. O mais recente custa em média R$ 1.437.407,80 e o mais antigo, R$ 76.189,00. Isso equivale a 2,7% de perda por ano de idade, ou 94,7% no intervalo inteiro. A maior diferença entre dois anos seguidos está do 2018 para o 2017: 26,3%. De maio de 2024 a novembro de 2026, o preço médio do modelo caiu 73,9%.

Consultar outro veículo

Consulta Tabela Fipe -

Marca

Modelo

Ano

Consulta Tabela Fipe -

Marca

Modelo

Ano

Consulta Tabela Fipe -

Marca

Modelo

Ano

Tabela de referência: Novembro 2026