O ADVENTURE 2006 custa de R$ 17.563,00 a R$ 36.926,00 na tabela FIPE, referência de agosto de 2026, considerando 3 versões disponíveis.
Encontre abaixo nessa tabela todas as Versões do ADVENTURE 2006 com o seu código FIPE e preço atualizado. Descubra qual o valor de tabela do KTM ADVENTURE 2006 abaixo.
Versões do KTM ADVENTURE 2006
| Versão | Cod. FIPE | Valor Agosto de 2026 |
|---|---|---|
| ADVENTURE 990cc | 818026-1 | R$ 36.926,00 |
| ADVENTURE 950cc | 818019-9 | R$ 30.963,00 |
| ADVENTURE 640 ST | 818001-6 | R$ 17.563,00 |
Variação do preço do ADVENTURE 2006 na tabela FIPE
Média de 3 versões deste ano-modelo, mês a mês. Toque no gráfico para ver cada mês.
De setembro de 2025 a agosto de 2026 o preço caiu 3,1%, de R$ 29.391,67 para R$ 28.484,00.
Maior valor no período: R$ 29.945,67. Menor valor: R$ 28.484,00.
Ver preço mês a mês
| Mês de referência | Preço FIPE | Variação |
|---|---|---|
| setembro de 2025 | R$ 29.391,67 | — |
| outubro de 2025 | R$ 29.297,00 | -0,32% |
| novembro de 2025 | R$ 29.424,00 | +0,43% |
| dezembro de 2025 | R$ 29.576,00 | +0,52% |
| janeiro de 2026 | R$ 29.721,33 | +0,49% |
| fevereiro de 2026 | R$ 29.945,67 | +0,75% |
| março de 2026 | R$ 29.879,00 | -0,22% |
| abril de 2026 | R$ 29.411,00 | -1,57% |
| maio de 2026 | R$ 28.995,67 | -1,41% |
| junho de 2026 | R$ 28.940,00 | -0,19% |
| julho de 2026 | R$ 28.913,67 | -0,09% |
| agosto de 2026 | R$ 28.484,00 | -1,49% |
Série calculada a partir das tabelas mensais da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE).
O ADVENTURE 2006 comparado aos outros anos
Entre as 18 versões por ano do ADVENTURE, o 2006 é mais caro que 8 delas e mais barato que 9. Custa 23,6% a mais que o ADVENTURE 2005 (R$ 23.047,00), diferença de R$ 5.437,00. Custa 9,6% a menos que o ADVENTURE 2007 (R$ 31.511,00), diferença de R$ 3.027,00. Do 2016 ao 1998, o ADVENTURE perde em média 5,0% do valor a cada ano de idade.
| Ano-modelo | Preço médio | Versões |
|---|---|---|
| ADVENTURE 2016 | R$ 87.300,00 | 1 |
| ADVENTURE 2015 | R$ 76.630,00 | 1 |
| ADVENTURE 2014 | R$ 67.213,00 | 1 |
| ADVENTURE 2012 | R$ 53.297,00 | 1 |
| ADVENTURE 2011 | R$ 50.070,00 | 2 |
| ADVENTURE 2010 | R$ 48.531,50 | 2 |
| ADVENTURE 2009 | R$ 47.142,00 | 1 |
| ADVENTURE 2008 | R$ 39.249,00 | 2 |
| ADVENTURE 2007 | R$ 31.511,00 | 3 |
| ADVENTURE 2006 (esta página) | R$ 28.484,00 | 3 |
| ADVENTURE 2005 | R$ 23.047,00 | 2 |
| ADVENTURE 2004 | R$ 21.457,50 | 2 |
| ADVENTURE 2003 | R$ 15.042,00 | 1 |
| ADVENTURE 2002 | R$ 14.646,00 | 1 |
| ADVENTURE 2001 | R$ 11.876,00 | 1 |
| ADVENTURE 2000 | R$ 10.792,00 | 1 |
| ADVENTURE 1999 | R$ 9.311,00 | 1 |
| ADVENTURE 1998 | R$ 8.794,00 | 1 |
Preço médio entre as versões de cada ano-modelo, segundo a tabela FIPE.
