O ADVENTURE 2010 custa de R$ 48.333,00 a R$ 48.730,00 na tabela FIPE, referência de agosto de 2026, considerando 2 versões disponíveis.
Encontre abaixo nessa tabela todas as Versões do ADVENTURE 2010 com o seu código FIPE e preço atualizado. Descubra qual o valor de tabela do KTM ADVENTURE 2010 abaixo.
Versões do KTM ADVENTURE 2010
| Versão | Cod. FIPE | Valor Novembro de 2026 |
|---|---|---|
| ADVENTURE 990cc | 818026-1 | R$ 47.419,00 |
| ADVENTURE R / DAKAR 990cc | 818032-6 | R$ 47.808,00 |
Variação do preço do ADVENTURE 2010 na tabela FIPE
Média de 2 versões deste ano-modelo, mês a mês. Toque no gráfico para ver cada mês.
De setembro de 2025 a novembro de 2026 o preço caiu 5,4%, de R$ 50.324,50 para R$ 47.613,50.
Maior valor no período: R$ 50.429,00. Menor valor: R$ 47.613,50.
Ver preço mês a mês
| Mês de referência | Preço FIPE | Variação |
|---|---|---|
| setembro de 2025 | R$ 50.324,50 | — |
| outubro de 2025 | R$ 50.204,50 | -0,24% |
| novembro de 2025 | R$ 50.124,50 | -0,16% |
| dezembro de 2025 | R$ 50.074,00 | -0,10% |
| janeiro de 2026 | R$ 50.429,00 | +0,71% |
| fevereiro de 2026 | R$ 49.972,50 | -0,91% |
| março de 2026 | R$ 49.761,50 | -0,42% |
| abril de 2026 | R$ 49.687,00 | -0,15% |
| maio de 2026 | R$ 49.507,00 | -0,36% |
| junho de 2026 | R$ 48.706,50 | -1,62% |
| julho de 2026 | R$ 48.675,00 | -0,06% |
| agosto de 2026 | R$ 48.531,50 | -0,29% |
| setembro de 2026 | R$ 48.288,50 | -0,50% |
| outubro de 2026 | R$ 48.046,50 | -0,50% |
| novembro de 2026 | R$ 47.613,50 | -0,90% |
Série calculada a partir das tabelas mensais da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE).
O ADVENTURE 2010 comparado aos outros anos
Entre as 20 versões por ano do ADVENTURE, o 2010 é mais caro que 12 delas e mais barato que 7. Custa 9,8% a mais que o ADVENTURE 2009 (R$ 43.369,00), diferença de R$ 4.244,50. Custa 3,5% a menos que o ADVENTURE 2011 (R$ 49.321,50), diferença de R$ 1.708,00. Do 2024 ao 1998, o ADVENTURE perde em média 3,5% do valor a cada ano de idade.
| Ano-modelo | Preço médio | Versões |
|---|---|---|
| ADVENTURE 0 km | R$ 101.120,00 | 1 |
| ADVENTURE 2024 | R$ 91.081,00 | 1 |
| ADVENTURE 2016 | R$ 87.235,00 | 1 |
| ADVENTURE 2015 | R$ 76.630,00 | 1 |
| ADVENTURE 2014 | R$ 69.210,00 | 1 |
| ADVENTURE 2012 | R$ 56.995,00 | 1 |
| ADVENTURE 2011 | R$ 49.321,50 | 2 |
| ADVENTURE 2010 (esta página) | R$ 47.613,50 | 2 |
| ADVENTURE 2009 | R$ 43.369,00 | 1 |
| ADVENTURE 2008 | R$ 38.447,50 | 2 |
| ADVENTURE 2007 | R$ 31.040,67 | 3 |
| ADVENTURE 2006 | R$ 28.113,00 | 3 |
| ADVENTURE 2005 | R$ 22.855,00 | 2 |
| ADVENTURE 2004 | R$ 20.991,50 | 2 |
| ADVENTURE 2003 | R$ 14.715,00 | 1 |
| ADVENTURE 2002 | R$ 14.327,00 | 1 |
| ADVENTURE 2001 | R$ 11.617,00 | 1 |
| ADVENTURE 2000 | R$ 10.557,00 | 1 |
| ADVENTURE 1999 | R$ 9.108,00 | 1 |
| ADVENTURE 1998 | R$ 8.602,00 | 1 |
Preço médio entre as versões de cada ano-modelo, segundo a tabela FIPE.
