O ADVENTURE 2009 está avaliado em R$ 47.142,00 na tabela FIPE, referência de agosto de 2026, considerando 1 versão disponível.
Encontre abaixo nessa tabela todas as Versões do ADVENTURE 2009 com o seu código FIPE e preço atualizado. Descubra qual o valor de tabela do KTM ADVENTURE 2009 abaixo.
Versões do KTM ADVENTURE 2009
| Versão | Cod. FIPE | Valor Agosto de 2026 |
|---|---|---|
| ADVENTURE 990cc | 818026-1 | R$ 47.142,00 |
Variação do preço do ADVENTURE 2009 na tabela FIPE
Preço mês a mês. Toque no gráfico para ver cada mês.
De setembro de 2025 a agosto de 2026 o preço caiu 2,5%, de R$ 48.371,00 para R$ 47.142,00.
Maior valor no período: R$ 49.026,00. Menor valor: R$ 46.929,00.
Ver preço mês a mês
| Mês de referência | Preço FIPE | Variação |
|---|---|---|
| setembro de 2025 | R$ 48.371,00 | — |
| outubro de 2025 | R$ 48.298,00 | -0,15% |
| novembro de 2025 | R$ 48.262,00 | -0,07% |
| dezembro de 2025 | R$ 48.239,00 | -0,05% |
| janeiro de 2026 | R$ 49.026,00 | +1,63% |
| fevereiro de 2026 | R$ 48.245,00 | -1,59% |
| março de 2026 | R$ 47.896,00 | -0,72% |
| abril de 2026 | R$ 47.128,00 | -1,60% |
| maio de 2026 | R$ 47.062,00 | -0,14% |
| junho de 2026 | R$ 46.972,00 | -0,19% |
| julho de 2026 | R$ 46.929,00 | -0,09% |
| agosto de 2026 | R$ 47.142,00 | +0,45% |
Série calculada a partir das tabelas mensais da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE).
O ADVENTURE 2009 comparado aos outros anos
Entre as 18 versões por ano do ADVENTURE, o 2009 é mais caro que 11 delas e mais barato que 6. Custa 20,1% a mais que o ADVENTURE 2008 (R$ 39.249,00), diferença de R$ 7.893,00. Custa 2,9% a menos que o ADVENTURE 2010 (R$ 48.531,50), diferença de R$ 1.389,50. Do 2016 ao 1998, o ADVENTURE perde em média 5,0% do valor a cada ano de idade.
| Ano-modelo | Preço médio | Versões |
|---|---|---|
| ADVENTURE 2016 | R$ 87.300,00 | 1 |
| ADVENTURE 2015 | R$ 76.630,00 | 1 |
| ADVENTURE 2014 | R$ 67.213,00 | 1 |
| ADVENTURE 2012 | R$ 53.297,00 | 1 |
| ADVENTURE 2011 | R$ 50.070,00 | 2 |
| ADVENTURE 2010 | R$ 48.531,50 | 2 |
| ADVENTURE 2009 (esta página) | R$ 47.142,00 | 1 |
| ADVENTURE 2008 | R$ 39.249,00 | 2 |
| ADVENTURE 2007 | R$ 31.511,00 | 3 |
| ADVENTURE 2006 | R$ 28.484,00 | 3 |
| ADVENTURE 2005 | R$ 23.047,00 | 2 |
| ADVENTURE 2004 | R$ 21.457,50 | 2 |
| ADVENTURE 2003 | R$ 15.042,00 | 1 |
| ADVENTURE 2002 | R$ 14.646,00 | 1 |
| ADVENTURE 2001 | R$ 11.876,00 | 1 |
| ADVENTURE 2000 | R$ 10.792,00 | 1 |
| ADVENTURE 1999 | R$ 9.311,00 | 1 |
| ADVENTURE 1998 | R$ 8.794,00 | 1 |
Preço médio entre as versões de cada ano-modelo, segundo a tabela FIPE.
