Encontre abaixo nessa tabela todas as Versões do FH-12 2004 com o seu código FIPE e preço atualizado. Descubra qual o valor de tabela do VOLVO FH-12 2004 abaixo.
Versões do VOLVO FH-12 2004
Versão | Cod. FIPE | Valor Outubro de 2025 |
---|---|---|
FH-12 460 4×2 2p TA/TB (diesel) | 516077-4 | R$ 154.430,00 |
FH-12 460 6×2 2p TA/TB (diesel) | 516082-0 | R$ 159.287,00 |
FH-12 460 6×4 2p TA/TB (diesel) | 516083-9 | R$ 166.514,00 |
FH-12 420 GLOBETROTTER 6×2 2p (diesel) | 516076-6 | R$ 148.113,00 |
FH-12 420 GLOBETROTTER 6×4 2p (diesel) | 516015-4 | R$ 155.387,00 |
FH-12 420 6×4 2p (diesel) | 516013-8 | R$ 143.738,00 |
FH-12 420 GLOBETROTTER 4×2 2p (diesel) | 516014-6 | R$ 139.721,00 |
FH-12 420 4×2 2p (diesel) | 516012-0 | R$ 132.843,00 |
FH-12 420 6×2 2p (diesel) | 516069-3 | R$ 143.660,00 |
FH-12 380 GLOBETROTTER 4×2 2p (diesel) | 516011-1 | R$ 127.987,00 |
FH-12 380 6×2 2p (diesel) | 516061-8 | R$ 129.823,00 |
FH-12 380 6×4 2p (diesel) | 516062-6 | R$ 134.098,00 |
FH-12 380 4×2 2p (diesel) | 516010-3 | R$ 125.872,00 |
Tabela Fipe Estados