Encontre abaixo nessa tabela todas as Versões do FH-12 2001 com o seu código FIPE e preço atualizado. Descubra qual o valor de tabela do VOLVO FH-12 2001 abaixo.
Versões do VOLVO FH-12 2001
Versão | Cod. FIPE | Valor Agosto de 2024 |
---|---|---|
FH-12 420 GLOBETROTTER 6×2 2p (diesel) | 516076-6 | R$ 122.406,00 |
FH-12 420 GLOBETROTTER 6×4 2p (diesel) | 516015-4 | R$ 126.512,00 |
FH-12 420 6×2 2p (diesel) | 516069-3 | R$ 121.897,00 |
FH-12 420 6×4 2p (diesel) | 516013-8 | R$ 124.254,00 |
FH-12 420 GLOBETROTTER 4×2 2p (diesel) | 516014-6 | R$ 112.416,00 |
FH-12 420 4×2 2p (diesel) | 516012-0 | R$ 105.603,00 |
FH-12 380 6×4 2p (diesel) | 516062-6 | R$ 114.951,00 |
FH-12 380 GLOBETROTTER 4×2 2p (diesel) | 516011-1 | R$ 111.724,00 |
FH-12 380 6×2 2p (diesel) | 516061-8 | R$ 112.135,00 |
FH-12 380 4×2 2p (diesel) | 516010-3 | R$ 99.884,00 |
Tabela Fipe Estados