Encontre abaixo nessa tabela todas as Versões do 911 2024 com o seu código FIPE e preço atualizado. Descubra qual o valor de tabela do Porsche 911 2024 abaixo.
Versões do Porsche 911 2024
| Versão | Cod. FIPE | Valor Abril de 2026 |
|---|---|---|
| 911 Turbo Cabriolet 3.6/3.8 (991/992) | 035029-0 | R$ 1.468.965,00 |
| 911 Turbo S Cabriolet 3.6/3.8(991/992) | 035031-1 | R$ 1.822.387,00 |
| 911 Turbo S Coupe 3.6/3.8 24V (991/992) | 035030-3 | R$ 1.637.998,00 |
| 911 GT3 RS | 035082-6 | R$ 3.297.885,00 |
| 911 Targa 4 GTS 3.0 | 035119-9 | R$ 1.179.843,00 |
| 911 Turbo Coupe 3.6/3.8 (991/992) | 035014-1 | R$ 1.426.659,00 |
| 911 Carrera S Cabriolet 3.0 (991/992) | 035072-9 | R$ 1.077.095,00 |
| 911 Carrera S Coupe 3.0 (991/992) | 035077-0 | R$ 956.230,00 |
| 911 Carrera T 3.0 | 035106-7 | R$ 865.521,00 |
| 911 Dakar Coupe-4 3.0 | 035158-0 | R$ 1.859.059,00 |
| 911 Carrera Cabriolet 3.0 (991/992) | 035074-5 | R$ 993.027,00 |
| 911 Carrera Coupe 3.0 (991/992) | 035076-1 | R$ 862.521,00 |
| 911 Carrera GTS Cabriolet 3.0 (992) | 035095-8 | R$ 1.117.328,00 |
| 911 Carrera GTS Coupe 3.0 (992) | 035091-5 | R$ 1.079.901,00 |
| 911 Carrera 4 GTS Cabri. 3.0 24V (992) | 035113-0 | R$ 1.095.632,00 |
| 911 Carrera 4 GTS Coupe 3.0 24V (992) | 035093-1 | R$ 1.026.936,00 |
911 - outros anos
Tabela Fipe Estados
