O ADVENTURE 2016 está avaliado em R$ 87.300,00 na tabela FIPE, referência de agosto de 2026, considerando 1 versão disponível.
Encontre abaixo nessa tabela todas as Versões do ADVENTURE 2016 com o seu código FIPE e preço atualizado. Descubra qual o valor de tabela do KTM ADVENTURE 2016 abaixo.
Versões do KTM ADVENTURE 2016
| Versão | Cod. FIPE | Valor Agosto de 2026 |
|---|---|---|
| ADVENTURE 1190 R | 818044-0 | R$ 87.300,00 |
Variação do preço do ADVENTURE 2016 na tabela FIPE
Preço mês a mês. Toque no gráfico para ver cada mês.
De setembro de 2025 a agosto de 2026 o preço caiu 6,0%, de R$ 92.830,00 para R$ 87.300,00.
Maior valor no período: R$ 96.079,00. Menor valor: R$ 85.627,00.
Ver preço mês a mês
| Mês de referência | Preço FIPE | Variação |
|---|---|---|
| setembro de 2025 | R$ 92.830,00 | — |
| outubro de 2025 | R$ 96.079,00 | +3,50% |
| novembro de 2025 | R$ 94.962,00 | -1,16% |
| dezembro de 2025 | R$ 94.921,00 | -0,04% |
| janeiro de 2026 | R$ 95.501,00 | +0,61% |
| fevereiro de 2026 | R$ 93.819,00 | -1,76% |
| março de 2026 | R$ 90.578,00 | -3,45% |
| abril de 2026 | R$ 87.407,00 | -3,50% |
| maio de 2026 | R$ 85.791,00 | -1,85% |
| junho de 2026 | R$ 85.627,00 | -0,19% |
| julho de 2026 | R$ 87.300,00 | +1,95% |
| agosto de 2026 | R$ 87.300,00 | +0,00% |
Série calculada a partir das tabelas mensais da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE).
O ADVENTURE 2016 comparado aos outros anos
Entre as 18 versões por ano do ADVENTURE com preço na tabela FIPE, o 2016 é o mais caro. Custa 13,9% a mais que o ADVENTURE 2015 (R$ 76.630,00), diferença de R$ 10.670,00. Do 2016 ao 1998, o ADVENTURE perde em média 5,0% do valor a cada ano de idade.
| Ano-modelo | Preço médio | Versões |
|---|---|---|
| ADVENTURE 2016 (esta página) | R$ 87.300,00 | 1 |
| ADVENTURE 2015 | R$ 76.630,00 | 1 |
| ADVENTURE 2014 | R$ 67.213,00 | 1 |
| ADVENTURE 2012 | R$ 53.297,00 | 1 |
| ADVENTURE 2011 | R$ 50.070,00 | 2 |
| ADVENTURE 2010 | R$ 48.531,50 | 2 |
| ADVENTURE 2009 | R$ 47.142,00 | 1 |
| ADVENTURE 2008 | R$ 39.249,00 | 2 |
| ADVENTURE 2007 | R$ 31.511,00 | 3 |
| ADVENTURE 2006 | R$ 28.484,00 | 3 |
| ADVENTURE 2005 | R$ 23.047,00 | 2 |
| ADVENTURE 2004 | R$ 21.457,50 | 2 |
| ADVENTURE 2003 | R$ 15.042,00 | 1 |
| ADVENTURE 2002 | R$ 14.646,00 | 1 |
| ADVENTURE 2001 | R$ 11.876,00 | 1 |
| ADVENTURE 2000 | R$ 10.792,00 | 1 |
| ADVENTURE 1999 | R$ 9.311,00 | 1 |
| ADVENTURE 1998 | R$ 8.794,00 | 1 |
Preço médio entre as versões de cada ano-modelo, segundo a tabela FIPE.
