O ADVENTURE 2007 custa de R$ 18.506,00 a R$ 40.988,00 na tabela FIPE, referência de agosto de 2026, considerando 3 versões disponíveis.
Encontre abaixo nessa tabela todas as Versões do ADVENTURE 2007 com o seu código FIPE e preço atualizado. Descubra qual o valor de tabela do KTM ADVENTURE 2007 abaixo.
Versões do KTM ADVENTURE 2007
| Versão | Cod. FIPE | Valor Agosto de 2026 |
|---|---|---|
| ADVENTURE 990cc | 818026-1 | R$ 40.988,00 |
| ADVENTURE 950cc | 818019-9 | R$ 35.039,00 |
| ADVENTURE 640 ST | 818001-6 | R$ 18.506,00 |
Variação do preço do ADVENTURE 2007 na tabela FIPE
Média de 3 versões deste ano-modelo, mês a mês. Toque no gráfico para ver cada mês.
De setembro de 2025 a agosto de 2026 o preço subiu 3,5%, de R$ 30.446,00 para R$ 31.511,00.
Maior valor no período: R$ 32.025,33. Menor valor: R$ 30.446,00.
Ver preço mês a mês
| Mês de referência | Preço FIPE | Variação |
|---|---|---|
| setembro de 2025 | R$ 30.446,00 | — |
| outubro de 2025 | R$ 30.847,33 | +1,32% |
| novembro de 2025 | R$ 31.419,33 | +1,85% |
| dezembro de 2025 | R$ 31.594,33 | +0,56% |
| janeiro de 2026 | R$ 31.767,33 | +0,55% |
| fevereiro de 2026 | R$ 32.025,33 | +0,81% |
| março de 2026 | R$ 31.954,00 | -0,22% |
| abril de 2026 | R$ 31.741,33 | -0,67% |
| maio de 2026 | R$ 31.696,33 | -0,14% |
| junho de 2026 | R$ 31.635,67 | -0,19% |
| julho de 2026 | R$ 31.606,33 | -0,09% |
| agosto de 2026 | R$ 31.511,00 | -0,30% |
Série calculada a partir das tabelas mensais da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE).
O ADVENTURE 2007 comparado aos outros anos
Entre as 18 versões por ano do ADVENTURE, o 2007 é mais caro que 9 delas e mais barato que 8. Custa 10,6% a mais que o ADVENTURE 2006 (R$ 28.484,00), diferença de R$ 3.027,00. Custa 19,7% a menos que o ADVENTURE 2008 (R$ 39.249,00), diferença de R$ 7.738,00. Do 2016 ao 1998, o ADVENTURE perde em média 5,0% do valor a cada ano de idade.
| Ano-modelo | Preço médio | Versões |
|---|---|---|
| ADVENTURE 2016 | R$ 87.300,00 | 1 |
| ADVENTURE 2015 | R$ 76.630,00 | 1 |
| ADVENTURE 2014 | R$ 67.213,00 | 1 |
| ADVENTURE 2012 | R$ 53.297,00 | 1 |
| ADVENTURE 2011 | R$ 50.070,00 | 2 |
| ADVENTURE 2010 | R$ 48.531,50 | 2 |
| ADVENTURE 2009 | R$ 47.142,00 | 1 |
| ADVENTURE 2008 | R$ 39.249,00 | 2 |
| ADVENTURE 2007 (esta página) | R$ 31.511,00 | 3 |
| ADVENTURE 2006 | R$ 28.484,00 | 3 |
| ADVENTURE 2005 | R$ 23.047,00 | 2 |
| ADVENTURE 2004 | R$ 21.457,50 | 2 |
| ADVENTURE 2003 | R$ 15.042,00 | 1 |
| ADVENTURE 2002 | R$ 14.646,00 | 1 |
| ADVENTURE 2001 | R$ 11.876,00 | 1 |
| ADVENTURE 2000 | R$ 10.792,00 | 1 |
| ADVENTURE 1999 | R$ 9.311,00 | 1 |
| ADVENTURE 1998 | R$ 8.794,00 | 1 |
Preço médio entre as versões de cada ano-modelo, segundo a tabela FIPE.
